卧式工程塑料泵-FUH系列工程塑料卧式泵
产品概述:
概述
FUH系列工程塑料泵是原化工部引进项目和"七五"重大科技成果,是在消化吸收引进设备的基础上,结合国内耐腐蚀离心泵结构的优点精心设计而成,该系列泵1993年列入"火炬计划"项目,获1995年度新产品奖。
该系列泵过流部件采用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)制作,其耐腐蚀性能优良、耐磨性能优异(居各种塑料)、耐冲击性能强。泵的密封分别采用机械密封、动力密封和填料密封等多种密封形式,既可以输送酸碱清液,也可以输送含固体颗粒的料浆和含各种杂质的污水,尤其在输送含细颗粒的腐蚀性液体和输送氢氟酸、氟硅酸、磷酸、混酸、电解液、盐酸、稀硫酸、浓碱等方面显示了优良性能。
该泵适用温度-50℃-100℃,更换其他工程塑料(聚偏二氟乙烯PVDF、聚全氟乙丙烯F46、无规共聚聚丙烯PPR)的叶轮、泵体后,适用温度可达120℃,该泵可配双相钢、904或304不锈钢叶轮。
FUH系列泵为卧式、单级、单吸、托架式离心泵。
产品特点:
型号说明
性能曲线

应用领域:
用途
FUH系列泵主要应用于各类酸、碱、盐、油类、食品饮料、酒类等液体。具体应用于化工行业的各种硫酸、盐酸、碱类、油类等清液或料浆岗位;有色冶炼行业特别是铅、锌、金、银、铜、钴、钨、稀土等湿法冶炼中的各种酸液、矿浆、料浆(压滤机配用)、电解液、污水等介质;化肥行业中稀酸(酸洗工艺用)、母液、氢氟酸、氟硅酸、海水及磷酸料浆等介质;水处理、环保行业中的各类污水(食品污水、电镀污水、皮革污水、制药污水、造纸污水、纺织污水、电子污水等)及脱硫除尘;钢铁业酸洗系统的硫酸、盐酸岗位;钛白粉行业中的酸解、沉降、冷冻、水解、水洗、盐处理;化纤行业的酸站;柠檬酸的发酵、中和、压滤、废水等岗位以及黑色金属锰业等。此外,该系列泵不仅可以替代以上行业中的国内同类金属与非金属产品,也是进口设备国产化的产品。
该泵使用范围可按防爆区域和非防爆区域使用,凡在防爆区域内使用需配置防爆型电机。以上行业中的国内同类金属与非金属产品,也是进口设备国产化的产品。
该泵使用范围可按防爆区域和非防爆区域使用,凡在防爆区域内使用需配置防爆型电机。
外形尺寸、安装尺寸

号 | 外型尺寸、安装尺寸和地基尺寸(mm) | 重量(kg) |
h | n3- S3 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | n1× S1 | D2 | n2× S2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L7 | L8 | L9 | L10 | H4 |
32 FUH -20 | 20 | 4- M16 ×300 | 260 | 260 | 300 | 81 | 165 | 193 | 97 | 336 | 97 | 204 | 176 | 88 5 | 100 | 4× Φ18 | 85 | 4× Φ14 | 90 | 120 | 80 | 110 | 380 | 700 | 182 | 500 | 120 | 450 | 70 |
40 FUH -50 | 25 | 4- M16 ×400 | 380 | 380 | 440 | 12 2.5 | 248 | 190 | 190 | 480 | 193 | 316 | 85 | 11 95 | 110 | 4× M16 | 100 | 4× M16 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1100 | 310 | 700 | 160 | 550 | 221 |
50 FUH -30 | 25 | 4- M16 ×300 | 320 | 320 | 370 | 96 | 208 | 212 | 160 | 400 | 160 | 269 | 178 | 11 20 | 125 | 4× Φ18 | 110 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 380 | 900 | 250 | 600 | 140 | 450 | 131 |
65 FUH -30 | 25 | 4- M16 ×300 | 320 | 320 | 370 | 96 | 208 | 268 | 160 | 400 | 160 | 269 | 244 | 11 86 | 145 | 4× Φ18 | 125 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 380 | 900 | 250 | 600 | 140 | 450 | 143 |
65 FUH -54 | 28 | 4- M16 ×400 | 330 | 420 | 470 | 126 | 310 | 313 | 184 | 620 | 216 | 335 | 245 | 14 80 | 145 | 4× Φ18 | 125 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1250 | 300 | 700 | 140 | 550 | 285 |
80 FUH -35 | 30 | 4- M16 ×400 | 450 | 450 | 530 | 110 | 290 | 248 | 195 | 482 | 195 | 326 | 203 | 13 20 | 160 | 8× Φ18 | 145 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1100 | 309 | 750 | 150 | 550 | 238 |
100 FUH -28 | 30 | 4- M16 ×400 | 450 | 450 | 530 | 10 9.5 | 290 | 241 | 195 | 482 | 195 | 332 .5 | 114 | 12 38 | 180 | 8× Φ18 | 160 | 8× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1100 | 309 | 750 | 150 | 550 | 285 |
100FUH-40S-K,K1, T,T1,C4 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 136 | 335 | 363 | 200 | 660 | 246 | 344 | 227 | 16 27 | 180 | 8× Φ18 | 160 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 395 |
100FUH-40S-C3,T2 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 136 | 335 | 363 | 200 | 660 | 246 | 370 | 227 | 1653 | 180 | 8× Φ18 | 160 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 395 |
125 FUH -60 | 45 | 4- M20 ×500 | 510 | 610 | 670 | 16 0.5 | 370 | 377 | 250 | 935 | 250 | 322 | 296 | 19 97 | 210c | 8× Φ18 | 180 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 1600 | 320 | 950 | 170 | 700 | 706 |
125FUH-25-K,K1, T,T1 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 132 | 335 | 362 | 200 | 660 | 246 | 356 | 274 | 1686 | 210 | 8× Φ18 | 180 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 407 |
125FUH-25-C3,T2 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 132 | 335 | 362 | 200 | 660 | 246 | 381 | 274 | 1711 | 210 | 8× Φ18 | 180 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 407 |
200 FUH -50 | 50 | 4- M20 ×500 | 690 | 750 | 810 | 260 | 498 | 431 | 195 | 1050 | 245 | 415 | 405 | 25 00 | 295 | 8× Φ22 | 240 | 8× Φ22 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 1800 | 300 | 1100 | 175 | 700 | 1565 |
号 | 外型尺寸、安装尺寸和地基尺寸(mm) | 重量(kg) |
h | n3- S3 | A | B | C | E | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | n1× S1 | D2 | n2× S2 | M1 | M2 | N1 | N2 | H3 | L7 | L8 | L9 | L10 | H4 |
32 FUH -20 | 20 | 4- M16 ×300 | 260 | 260 | 300 | 81 | 165 | 193 | 97 | 336 | 97 | 204 | 176 | 88 5 | 100 | 4× Φ18 | 85 | 4× Φ14 | 90 | 120 | 80 | 110 | 380 | 700 | 182 | 500 | 120 | 450 | 70 |
40 FUH -50 | 25 | 4- M16 ×400 | 380 | 380 | 440 | 12 2.5 | 248 | 190 | 190 | 480 | 193 | 316 | 85 | 11 95 | 110 | 4× M16 | 100 | 4× M16 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1100 | 310 | 700 | 160 | 550 | 221 |
50 FUH -30 | 25 | 4- M16 ×300 | 320 | 320 | 370 | 96 | 208 | 212 | 160 | 400 | 160 | 269 | 178 | 11 20 | 125 | 4× Φ18 | 110 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 380 | 900 | 250 | 600 | 140 | 450 | 131 |
65 FUH -30 | 25 | 4- M16 ×300 | 320 | 320 | 370 | 96 | 208 | 268 | 160 | 400 | 160 | 269 | 244 | 11 86 | 45 | 4× Φ18 | 125 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 380 | 900 | 250 | 600 | 140 | 450 | 143 |
65 FUH -54 | 28 | 4- M16 ×400 | 330 | 420 | 470 | 126 | 310 | 313 | 184 | 620 | 216 | 335 | 245 | 14 80 | 145 | 4× Φ18 | 125 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1250 | 300 | 700 | 140 | 550 | 285 |
80 FUH -35 | 30 | 4- M16 ×400 | 450 | 450 | 530 | 110 | 290 | 248 | 195 | 482 | 195 | 326 | 203 | 13 20 | 160 | 8× Φ18 | 145 | 4× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1100 | 309 | 750 | 150 | 550 | 238 |
100 FUH -28 | 30 | 4- M16 ×400 | 450 | 450 | 530 | 10 9.5 | 290 | 241 | 195 | 482 | 195 | 332 .5 | 114 | 12 38 | 180 | 8× Φ18 | 160 | 8× Φ18 | 90 | 120 | 80 | 110 | 480 | 1100 | 309 | 750 | 150 | 550 | 285 |
100FUH-40S-K,K1, T,T1,C4 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 136 | 335 | 363 | 200 | 660 | 246 | 344 | 227 | 16 27 | 180 | 8× Φ18 | 160 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 395 |
100FUH-40S-C3,T2 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 136 | 335 | 363 | 200 | 660 | 246 | 370 | 227 | 1653 | 180 | 8× Φ18 | 160 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 395 |
125 FUH -60 | 45 | 4- M20 ×500 | 510 | 610 | 670 | 16 0.5 | 370 | 377 | 250 | 935 | 250 | 322 | 296 | 19 97 | 210c | 8× Φ18 | 180 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 1600 | 320 | 950 | 170 | 700 | 706 |
125FUH-25-K,K1, T,T1 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 132 | 335 | 362 | 200 | 660 | 246 | 356 | 274 | 1686 | 210 | 8× Φ18 | 180 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 407 |
125FUH-25-C3,T2 | 30 | 4- M20 ×400 | 385 | 480 | 540 | 132 | 335 | 362 | 200 | 660 | 246 | 381 | 274 | 1711 | 210 | 8× Φ18 | 180 | 8× Φ18 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 300 | 850 | 185 | 600 | 407 |
200 FUH -50 | 50 | 4- M20 ×500 | 690 | 750 | 810 | 260 | 498 | 431 | 195 | 1050 | 245 | 415 | 405 | 25 00 | 295 | 8× Φ22 | 240 | 8× Φ22 | 120 | 150 | 100 | 130 | 560 | 1800 | 300 | 1100 | 175 | 700 | 1565 |
