陶瓷泵-FTT系列碳化硅陶瓷泵
产品概述:
概述
FTT系列碳陶泵是一种单级单吸卧式离心 泵,泵体、泵盖、进口管、叶轮等过流部件采 用耐磨、耐腐性能优良的碳化硅陶瓷制作,外 部用铸铁铠装保护,解决了碳化硅零件容易开 裂的问题,使碳化硅泵能在含固体颗粒腐蚀性 液体的恶劣工况条件下长期可靠的运行。
该泵具有耐腐蚀、耐磨损、维修方便、使 用可靠、寿命长经济性好等特点,适用于输送 除氢氟酸和浓碱液以外的含有大量固体颗粒的 各种腐蚀性介质。
碳化硅陶瓷泵耐磨性能优良,是普通不锈 钢金属栗的8-10倍,综合其使用寿命,是一种性 价比超高的渣浆泵。
该泵获发明专利(专利号:ZL 2013 1 0040479.7)
型号说明

产品特点:
性能曲线

结构说明
(一)栗的主要部件

(二)密封结构说明
该泵的轴封主要有C3机械密封和T2型平衡式填料密封等多种密封形式,叶轮为半开式,泵的旋转方向按标牌箭头方向旋转。
性能参数:
序号 |
|
| 密 封 形式 | 叶 轮 形式 | 泵额定转速n=2900r/min | 泵额定转速n=1450r/min |
型 | 进口 | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2< td=""> | 1.2<γ≤1.4< td=""> | 流量 Q m3/h | 扬程 H m | 汽蚀余量 | γ≤1 | 1<γ≤1.2< td=""> | 1.2<γ≤1.4< td=""> |
号 | X | NPSHrm | NPSHrm |
| 出口 |
| 电机功率及型号 |
| 电机功率及型号 |
| mm |
| kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 |
| kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 |
1 | 65 FTT -54 | 65 X 50 | C3 T2 | A | 20 | 56 | 3.8 | 11 | Y160 M1-2 | 15 | Y160 M1-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 10 | 14 | 2.5 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 3 | Y100L2-4 |
|
2 | *30 | 54 | 4.1 | 15 | Y160 M2-2 | 15 | Y160 M1-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 15 | 13 | 2.8 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 3 | Y100L2-4 |
|
3 | 40 | 50 | 4.1 | 15 | Y160 M2-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 20 | 13 | 3 | 2.2 | Y100L-4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
|
4 | 50 | 46 | 4.4 | 18.5 | Y160 L-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 22 | Y180 M-2 | 25 | 11 | 3.5 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 |
|
5 | B | 20 | 50 | 3.8 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 15 | Y160 M2-2 | 10 | 13 | 2.5 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
6 | 30 | 45 | 4.1 | 11 | Y160 M1-2 | 15 | Y160 M2-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 15 | 11 | 2.8 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 3 | Y100L2-4 |
|
7 | 40 | 42 | 4.1 | 15 | Y160 M2-2 | 15 | Y160 M2-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 20 | 11 | 3 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 3 | Y100L2-4 |
|
8 | 50 | 38 | 4.4 | 15 | Y160 M2-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 25 | 9.5 | 3.5 | 2.2 | Y100L-4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 |
|
9 | C | 20 | 42 | 3.8 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 15 | Y160 M2-2 | 10 | 11 | 2.5 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
10 | 30 | 40 | 4.1 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 15 | Y160 M2-2 | 15 | 10 | 2.8 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
11 | 40 | 35 | 4.1 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 15 | Y160 M2-2 | 20 | 8.5 | 3 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
12 | 50 | 32 | 4.4 | 15 | Y160 M2-2 | 15 | Y160 M2-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 25 | 8 | 3.5 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 3 | Y100L2-4 |
|
13 | D | 20 | 37 | 3.8 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 10 | 9.5 | 2.5 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
14 | 30 | 34 | 4.1 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 15 | Y160 M2-2 | 15 | 8.5 | 2.8 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
15 | 40 | 30 | 4.1 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 15 | Y160 M2-2 | 20 | 7.5 | 3 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
16 | 50 | 25 | 4.4 | 11 | Y160 M1-2 | 15 | Y160 M2-2 | 15 | Y160 M2-2 | 25 | 6.5 | 3.5 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
17 | E | 20 | 33 | 3.8 | 7.5 | Y132 S1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 10 | 8 | 2.5 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
18 | 30 | 30 | 4.1 | 7.5 | Y132 S1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 15 | 7.5 | 2.8 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
19 | 40 | 25 | 4.1 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 11 | Y160 M1-2 | 20 | 6 | 3 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 | 2.2 | Y100L-4 |
|
20 | 100 FTT -40 | 100 X80 | C3 T2 | A | 60 | 54 | 5 | 30 | Y200 L1-2 | 30 | Y200 L1-2 | 37 | Y200 L2-2 | 30 | 14 | 2.8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
21 | 70 | 53 | 5.1 | 30 | Y200 L1-2 | 37 | Y200 L2-2 | 37 | Y200 L2-2 | 35 | 13 | 2.8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
22 | 80 | 52 | 5.3 | 30 | Y200 L1-2 | 37 | Y200 L2-2 | 45 | Y225 M-2 | 40 | 13 | 3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
23 | 90 | 50 | 5.5 | 30 | Y200 L1-2 | 37 | Y200 L2-2 | 45 | Y225 M-2 | 45 | 13 | 3.1 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
24 | 100 | 48 | 5.7 | 30 | Y200 L1-2 | 37 | Y200 L2-2 | 45 | Y225 M-2 | 20 | 12 | 3.3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
25 | 110 | 45 | 5.7 | 37 | Y200 L2-2 | 37 | Y200 L2-2 | 45 | Y225 M-2 | 55 | 11 | 3.3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
26 | 120 | 40 | 6 | 37 | Y200 L2-2 | 45 | Y225 M-2 | 45 | Y225 M-2 | 60 | 10 | 3.6 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
27 | 标准 | 60 | 48 | 5 | 22 | Y180 M-2 | 30 | Y200 L1-2 | 30 | Y200 L1-2 | 30 | 12 | 2.8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
28 | 70 | 47 | 5.1 | 22 | Y180 M-2 | 30 | Y200 L1-2 | 30 | Y200 L1-2 | 35 | 12 | 2.8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
29 | 80 | 45 | 5.3 | 22 | Y180 M-2 | 30 | Y200 L1-2 | 37 | Y200 L2-2 | 40 | 11 | 3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
30 | 90 | 42 | 5.5 | 30 | Y200 L1-2 | 30 | Y200 L1-2 | 37 | Y200 L2-2 | 45 | 11 | 3.1 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
31 | *100 | 40 | 5.7 | 22 | Y180 M-2 | 30 | Y200 L1-2 | 37 | Y200 L2-2 | 50 | 10 | 3.3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
32 | 110 | 36 | 5.7 | 30 | Y200 L1-2 | 37 | Y200 L2-2 | 37 | Y200 L2-2 | 55 | 9 | 3.3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
33 | 120 | 31 | 6 | 30 | Y200 L1-2 | 37 | Y200 L2-2 | 37 | Y200 L2-2 | 60 | 7.5 | 3.6 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 |
|
34 | B | 60 | 39 | 5 | 18.5 | Y160 L-2 | 22 | Y180 M-2 | 30 | Y200 L1-2 | 30 | 9.7 | 2.8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
35 | 70 | 38 | 5.1 | 18.5 | Y160 L-2 | 22 | Y180 M-2 | 30 | Y200 L1-2 | 35 | 9.5 | 2.8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
36 | 80 | 36 | 5.3 | 18.5 | Y160 L-2 | 30 | Y200 L1-2 | 30 | Y200 L1-2 | 40 | 9 | 3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
37 | 90 | 34 | 5.5 | 18.5 | Y160 L-2 | 30 | Y200 L1-2 | 30 | Y200 L1-2 | 45 | 8.5 | 3.1 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
38 | 100 | 32 | 5.7 | 22 | Y180 M-2 | 30 | Y200 L1-2 | 30 | Y200 L1-2 | 50 | 8 | 3.3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
39 | 110 | 27 | 5.7 | 22 | Y180 M-2 | 30 | Y200 L1-2 | 30 | Y200 L1-2 | 55 | 7 | 3.3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
40 | C | 60 | 34 | 5 | 18.5 | Y160 L-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 22 | Y180 M-2 | 30 | 8.5 | 2.8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
41 | 70 | 31 | 5.1 | 18.5 | Y160 L-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 22 | Y180 M-2 | 35 | 8 | 2.8 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
42 | 80 | 30 | 5.3 | 18.5 | Y160 L-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 22 | Y180 M-2 | 40 | 7.5 | 3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
43 | 90 | 27 | 5.5 | 18.5 | Y160 L-2 | 18.5 | Y160 L-2 | 30 | Y200 L1-2 | 45 | 6.7 | 3.1 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
44 | 100 | 25 | 5.7 | 18.5 | Y160 L-2 | 22 | Y180 M-2 | 30 | Y200 L1-2 | 50 | 6.1 | 3.3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 |
|
应用领域:
用途
该泵广泛应用于有色冶炼、黑色冶炼、化工、钛白粉、稀土等介质中含有大量固体颗粒行业。使用范围 可按防爆区域选用,在防爆区域和非防爆区域内使用需配防爆型电机。
该泵适用温度为-50°C-120°C,温差骤变小于50°C。
外形尺寸、安装尺寸

型号 | 外型尺寸、安装尺寸和地基尺寸(mm) | 重量 |
h | n3XS3 | A | B | C | E | HI | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | nl X S1 | D2 | n2XS2 | Ml | M2 | Nl | N2 | H3 | L7 | L8 | L9 | L10 | H3 |
65 FTT -54 | 25 | 4-M16 X400 | 460 | 460 | 510 | 115 | 335 | 225 | 136 | 680 | 134 | 309 | 137 | 1325 | 145 | 4XM 16 | 125 | 4XM16 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1200 | 260 | 800 | 170 | 600 | 333 |
100 FTT -40 | 25 | 4-M16 X400 | 385 | 480 | 540 | 105 | 335 | 245 | 195 | 660 | 251 | 353 | 132.5 | 1552 | 180 | 8XM 16 | 160 | 8XM16 | 120 | 150 | 100 | 130 | 470 | 1300 | 295 | 850 | 185 | 600 | 389 |
注:1、法拉尺寸按GB/T9119-2010、1. OMPa。
2、Y电机为380V的普通电机,表中重量为标准流量/扬程下所配电机时的整机重量(介质比重为1<γ≤1.1)