FDV系列工程塑料低转速料浆泵是在吸收FUH系列卧式泵技术的基础上,结合国内低转速离心泵结构的优点精心设计而成。
与FUH系列高速卧式泵相比,有以下显著特点:
1.该泵由于采用了低转速运转,使泵的叶轮和泵体更耐磨、更耐用,使用寿命更长,密封部件的寿命也得以大大延长。
2.采用前后都有泵盖的结构形式,维修时备件的更换更加容易,又可降低用户的使用和运行成本。
3.由于转速较低,使泵的运转更平稳、噪音更低。
FDV系列泵主要应用于各类酸、碱、盐、油类、食品饮料、酒类等液体。具体应用于化工行业的各种硫酸、盐酸、碱类、油类等料浆或清液岗位;有色冶炼行业特别是铅、锌、金、银、铜、钴、钨、稀土等湿法冶炼中的各种酸液、矿浆、料浆(压滤机配用)、电解液、污水等介质;化肥行业中稀酸(酸洗工艺用)、母液、氢氟酸、氟硅酸、海水及磷酸料浆等介质;水处理、环保行业中的各类污水(食品污水、电镀污水、皮革污水、制药污水、造纸污水、纺织污水、电子污水等)及脱硫(石膏法和氨法);钢铁业酸洗系统的硫酸、盐酸岗位;钛白粉行业中的酸解、沉降、冷冻、水解、水洗、盐处理:柠檬酸的发酵、中和、压滤、废水等岗位以及黑色金属锰业等。此外,该系列泵不仅可以替代以上行业中的国内同类金属与非金属产品,也是进口设备国产化的替代产品,特别适用于含固量高的压滤机上使用。
该系列泵过流部件采用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)制作,其耐腐蚀性能优良、耐磨性能优异、耐冲击性能强。泵的密封分别采用机械密封、动力密封和填料密封等多种密封形式,既可以输送含固体颗粒的料浆和含各种杂质的污水,也可以输送酸碱清液,在输送含大量颗粒的氢氟酸、氟硅酸、磷酸、混酸、电解液、盐酸、稀硫酸、浓碱等方面显示了无比优越的性能。该泵适用温度-50°C~100°C,更换其他工程塑料(聚偏二氟乙烯PVDF、聚全氟乙丙烯、无规共聚聚丙烯PPR)的叶轮、泵体后,适用温度可达120°C,该泵可配双相钢、904或304不锈钢叶轮。FDV系列泵为卧式、单级、单吸、托架式离心泵。

| 序号 | 型号 | 进口 mm X 出口 mm | 密封形式 | 叶轮形式 | 泵额定转速 n=1450r/min 电机功率及型号 | 泵额定转速 n=980r/min 电机功率及型号 | ||||||||||||||||
| 流量 Q (m³/h) | 扬程 H (M) | 汽蚀余量 NPSHr | Y1 | 1<Y≤1.2 | 1.2<Y≤1.4 | 流量 Q (m³/h) | 扬程 H (M) | 汽蚀余量 NPSHr | Y≤1 | 1<Y≤1.2 | 1.2<Y≤1.4 | |||||||||||
| 电机功率及型号 | 电机功率及型号 | |||||||||||||||||||||
| kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | kw | 型号 | |||||||||||
| 1 | 40FDV-50 | 40×40mm | K K1 T T1 T2 C3 C4 | 标准 | 5 | 51 | 3.8 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 3 | 22.5 | 3.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 2 | 10 | 50.5 | 4.0 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 6.5 | 22.5 | 3.8 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 3 | *15 | 50 | 4.1 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 10 | 22 | 3.9 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 4 | 20 | 47 | 4.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 13 | 21 | 4 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 5 | 25 | 43 | 4.3 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 16.5 | 19 | 4.1 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 6 | A | 5 | 47 | 3.8 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 3 | 21 | 3.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 7 | 10 | 46 | 4.0 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 6.5 | 20.5 | 3.8 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 8 | 15 | 45 | 4.1 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 10 | 20 | 3.9 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 9 | 20 | 43 | 4.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 13 | 19 | 4 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 10 | 25 | 41 | 4.3 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 16.5 | 18 | 4.1 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 11 | B | 5 | 41 | 3.8 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 3 | 18 | 3.6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 12 | 10 | 41 | 4.0 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 6.5 | 18 | 3.8 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 13 | 15 | 40 | 4.1 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 10 | 17.5 | 3.9 | 2.2 | Y112M-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14 | 20 | 37 | 4.2 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 13 | 16.5 | 4 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 15 | 25 | 35 | 4.3 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 16.5 | 15.5 | 4.1 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 16 | C | 5 | 36 | 3.8 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 3 | 16 | 3.6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | |||
| 17 | 10 | 36 | 4.0 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 6.5 | 16 | 3.8 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 18 | 15 | 35 | 4.1 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 10 | 15.5 | 3.9 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 19 | 20 | 31 | 4.2 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 13 | 13.5 | 4 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 20 | 25 | 27 | 4.3 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 16.5 | 12 | 4.1 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 21 | D | 5 | 32 | 3.8 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 3 | 14 | 3.6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | |||
| 22 | 10 | 31 | 4.0 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 6.5 | 13.5 | 3.8 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 23 | 15 | 30 | 4.1 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 10 | 13 | 3.9 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 24 | 20 | 27 | 4.2 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 13 | 12 | 4 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 25 | 25 | 23 | 4.3 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 16.5 | 10 | 4.1 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 26 | E | 5 | 27 | 3.8 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 3 | 12 | 3.6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||
| 27 | 10 | 26 | 4.0 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 6.5 | 11.5 | 3.8 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 28 | 15 | 25 | 4.1 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 10 | 11 | 3.9 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 29 | 20 | 22 | 4.2 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 13 | 10 | 4 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 30 | 25 | 18 | 4.3 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 16.5 | 8 | 4.1 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 31 | 50FDU-30 | 50×40mm | K K1 T T1 T2 C3 C3C | 加大 | 5 | 37 | 4.0 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 3.3 | 16.4 | 3.6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 |
| 32 | 10 | 36 | 4.1 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 6.6 | 16 | 3.8 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 33 | 15 | 35 | 4.1 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 10 | 15.5 | 4 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 34 | 20 | 34 | 4.3 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 13.3 | 15 | 4.2 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 35 | 25 | 33 | 4.3 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 16.6 | 14.5 | 4.3 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 36 | 30 | 31 | 4.5 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 20 | 13.7 | 4.4 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 37 | 标准 | 5 | 32 | 4.0 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 3.3 | 14.2 | 3.6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||
| 38 | 10 | 31.5 | 4.1 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 6.6 | 14 | 3.8 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 39 | 15 | 31 | 4.1 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 10 | 13.7 | 4 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 40 | *20 | 30 | 4.3 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 13.3 | 13.3 | 4.2 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 41 | 25 | 28 | 4.3 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 16.6 | 12.4 | 4.3 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 42 | 30 | 26 | 4.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 20 | 11.5 | 4.4 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 43 | A | 5 | 27 | 4.0 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 3.3 | 12 | 3.6 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||
| 44 | 10 | 26.5 | 4.1 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 6.6 | 11.7 | 3.8 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 45 | 15 | 26 | 4.1 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 10 | 11.5 | 4 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 46 | 20 | 25 | 4.3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 5.5 | Y132S-4 | 13.3 | 11.1 | 4.2 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 47 | 25 | 24 | 4.3 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 16.6 | 10.6 | 4.3 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 48 | 30 | 23 | 4.5 | 5.5 | Y132S-4 | 7.5 | Y132M-4 | 7.5 | Y132M-4 | 20 | 10.2 | 4.4 | 1.5 | Y100L-6 | 3 | Y132S-6 | 3 | Y132S-6 | ||||
| 49 | B | 5 | 22.5 | 4.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 3.3 | 10 | 3.6 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | |||
| 50 | 10 | 22 | 4.1 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 6.6 | 9.7 | 3.8 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 51 | 15 | 21 | 4.1 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 10 | 9.3 | 4 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 52 | 20 | 20 | 4.3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 13.3 | 8.8 | 4.2 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 53 | 25 | 18 | 4.3 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 5.5 | Y132S-4 | 16.6 | 8 | 4.3 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 54 | C | 5 | 17 | 4.0 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 3.3 | 7.5 | 3.6 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 1.5 | Y100L-6 | |||
| 55 | 10 | 16.5 | 4.1 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 6.6 | 7.3 | 3.8 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 56 | 15 | 16 | 4.1 | 3 | Y100L2-4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 10 | 7.1 | 4 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 57 | 20 | 15 | 4.3 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 13.3 | 6.6 | 4.2 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 58 | 23 | 14 | 4.4 | 3 | Y100L2-4 | 4 | Y112M-4 | 4 | Y112M-4 | 15.3 | 6.2 | 4.3 | 1.1 | Y90L-6 | 1.5 | Y100L-6 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 59 | 65FDU-50 | 65×50mm | K K1 T T1 T2 C3 C3C | 加大 | 20 | 57 | 3.8 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 13.5 | 26 | 3.6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 |
| 60 | 30 | 55 | 4.0 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 20 | 25 | 3.7 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 61 | 40 | 54 | 4.2 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 27 | 24.5 | 3.8 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 62 | 50 | 52 | 4.5 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 33.5 | 24 | 4 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 63 | 60 | 50 | 4.8 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 40.5 | 23 | 4.2 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 64 | 70 | 47 | 5.0 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 30 | Y200L-4 | 47.5 | 21.5 | 4.3 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 65 | 标准 | 20 | 52 | 3.8 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 13.5 | 24 | 3.6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | |||
| 66 | *30 | 50 | 4.0 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 20 | 23 | 3.7 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 67 | 40 | 49 | 4.2 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 27 | 22.5 | 3.8 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 68 | 50 | 48 | 4.5 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 33.5 | 22 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 69 | 60 | 46 | 4.8 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 40.5 | 21 | 4.2 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 70 | 70 | 43 | 5.0 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 30 | Y200L-4 | 47.5 | 19.5 | 4.3 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 71 | A | 20 | 46 | 3.8 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 13.5 | 21 | 3.6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | |||
| 72 | 30 | 45 | 4.0 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 20 | 20.5 | 3.7 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 73 | 40 | 43 | 4.2 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 27 | 19.5 | 3.8 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 74 | 50 | 41 | 4.5 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 33.5 | 19 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 75 | 60 | 38 | 4.8 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 40.5 | 17.5 | 4.2 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 76 | 70 | 35 | 5.0 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 22 | Y180L-4 | 47.5 | 16 | 4.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 77 | B | 20 | 41 | 3.8 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 13.5 | 19 | 3.6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
| 78 | 30 | 40 | 4.0 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 20 | 18.5 | 3.7 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 79 | 40 | 38 | 4.2 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 27 | 17.5 | 3.8 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 80 | 50 | 35 | 4.5 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 33.5 | 16 | 4 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 81 | 60 | 33 | 4.8 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 18.5 | Y180M-4 | 40.5 | 15 | 4.2 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 82 | 70 | 30 | 5.0 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 22 | Y180L-4 | 47.5 | 14 | 4.3 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 83 | C | 20 | 36 | 3.8 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 13.5 | 16.5 | 3.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | |||
| 84 | 30 | 35 | 4.0 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 20 | 16 | 3.7 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 85 | 40 | 32 | 4.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 27 | 14.5 | 3.8 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 86 | 50 | 30 | 4.5 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 33.5 | 14 | 4 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 87 | 60 | 28 | 4.8 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 40.5 | 13 | 4.2 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 88 | 70 | 25 | 5.0 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 47.5 | 11.5 | 4.3 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 89 | D | 20 | 32 | 3.8 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 13.5 | 14.5 | 3.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 90 | 30 | 30 | 4.0 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 20 | 14 | 3.7 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 91 | 40 | 28 | 4.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 27 | 13 | 3.8 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 92 | 50 | 26 | 4.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 33.5 | 12 | 4 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 93 | 60 | 23 | 4.8 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 40.5 | 10.5 | 4.2 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 94 | 70 | 20 | 5.0 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 47.5 | 9 | 4.3 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 95 | 80FDU-35 | 80×65 mm | K K1 T T1 T2 C3 C3C | 加大 | 20 | 41.5 | 4.0 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 13.3 | 18.4 | 3.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 96 | 30 | 41 | 4.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 20 | 18.2 | 3.7 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 97 | 40 | 40 | 4.5 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 26.6 | 17.7 | 3.8 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 98 | 50 | 38 | 4.7 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 33.3 | 16.8 | 4 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 99 | 60 | 36 | 5.0 | 15 | Y160L-4 | 15 | Y160L-4 | 18.5 | Y180M-4 | 40 | 16 | 4.2 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| 100 | 标准 | 20 | 37 | 4.0 | 7.5 | Y132M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 13.3 | 16.4 | 3.6 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | |||
| 101 | 30 | 36.5 | 4.2 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 20 | 16.2 | 3.7 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 102 | *40 | 35 | 4.5 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 26.6 | 15.5 | 3.8 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 103 | 50 | 33 | 4.7 | 11 | Y160M-4 | 11 | Y160M-4 | 15 | Y160L-4 | 33.3 | 14.6 | 4 | 3 | Y132S-6 | 4 | Y132M1-6 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
