卧式管道泵是一种严格按照国际标准ISO2858及国家标准设计制造的单级、单吸、离心式管道泵。其核心结构特点是泵的进出口位于同一水平轴线上,且口径相同,可直接像阀门一样安装在管道的任何位置。该系列产品通过电机与泵头采用标准弹性联轴器或加长轴直联的方式进行连接,结构紧凑,主要用于输送不含固体颗粒、具有腐蚀性或非腐蚀性的清洁液体。
1、直通式结构,安装便捷
泵的进出口法兰尺寸相同,且位于同一直线上。这种“管道化”设计使其能直接安装在管道系统中,无需额外改变管路方向,大幅节省安装空间和管路附件成本。
2、运行平稳,低噪音
采用精密加工的叶轮进行静、动平衡检测(平衡精度G6.3级),配合重型轴承体设计,确保转子在高转速下振动极小。标准配置的SKF或NSK轴承进一步降低了运行噪音,典型噪音值低于85dB(A)。
3、高效节能
水力模型采用CFD(计算流体动力学)优化设计,泵效率比老式管道泵提高3-8%。全系列达到国家GB 19762-2017标准规定的节能评价值。
4、维护保养简便
采用后拉式结构,在拆卸维修时,无需拆下泵体及进出口管路,只需松开联轴器、取下电机和轴承体,即可将整个转子部件抽出,更换机械密封或叶轮非常方便。
5、多种材质配置
过流部件可根据介质特性灵活选择:铸铁(HT250)、不锈钢304、316L、双相不锈钢(2205/2507)等,机械密封可配套碳化硅、硬质合金、石墨等多种摩擦副,以适应不同腐蚀性和温度条件。
6、密封可靠
标配符合EN12756(DIN24960)标准的非平衡型机械密封,可选配集装式机械密封或带冷却/冲洗的密封系统,适用于高温、高压或含微量颗粒的工况。
卧式管道泵广泛应用于对连续运行可靠性要求较高的工业和民用场合:
建筑暖通空调(HVAC)系统:中央空调冷热水循环、冷却塔循环、锅炉一次/二次热水循环。
工业给排水:工厂工艺水循环、冷却水系统、冷凝水回收、废水输送。
城市及市政工程:自来水厂加压输送、消防稳压系统、灌溉排水。
化工与轻工:输送弱酸、弱碱、有机溶剂(需选用耐腐蚀材质)、酒精、饮料、低粘度油品。
船舶与海上平台:海水冷却泵、淡水压力泵、压载水泵。
其他特殊领域:环保设备配套、污水处理厂的澄清液输送。
1、性能范围
| 参数项目 | 范围 |
| 流量 (Q) | 1.5 ~ 1200 m³/h |
| 扬程 (H) | 8 ~ 150 m |
| 介质温度 (T) | -20℃ ~ +120℃(标准型) |
| +120℃ ~ +200℃(高温型,需配置冷却腔) | |
| 工作压力 | 1.6 MPa (标配),可选 2.5 MPa |
| 转速 (n) | 1450 / 2900 r/min (50Hz) |
| 1750 / 3500 r/min (60Hz) |
2、结构参数
| 部件 | 标准配置材料 | 可选材料 |
| 泵体 | HT250 铸铁 | 304 / 316L 不锈钢 |
| 叶轮 | HT250 / ZG304 | ZG316L / 双相不锈钢 |
| 泵轴 | 45# 钢 | 304 / 316L 不锈钢 |
| 机械密封 | 碳化硅/石墨/丁腈橡胶 | 硬质合金/碳化硅/氟橡胶/FKM |
| 轴承 | 深沟球轴承 (6205~6313) | SKF / FAG / NSK |
| 密封垫片 | 非石棉纤维垫 | 膨胀聚四氟乙烯 / 金属缠绕垫 |

| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 电机功率 (kW) | 效率 (%) | 汽蚀余量 (m) |
| 15-80 | 1.5 | 8 | 2800 | 0.18 | 34 | 2.3 |
| 20-110 | 2.5 | 15 | 2800 | 0.37 | 34 | 2.3 |
| 20-160 | 2.5 | 32 | 2900 | 0.75 | 25 | 2.3 |
| 25-110 | 4 | 15 | 2900 | 0.55 | 42 | 2.3 |
| 25-125 | 4 | 20 | 2900 | 0.75 | 36 | 2.3 |
| 25-125A | 3.6 | 16 | 2900 | 0.55 | 35 | 2.3 |
| 25-160 | 4 | 32 | 2900 | 1.5 | 32 | 2.3 |
| 25-160A | 3.7 | 28 | 2900 | 1.1 | 31 | 2.3 |
| 32-100 | 4.5 | 12.5 | 2900 | 0.55 | 44 | 2.3 |
| 32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.75 | 54 | 2.3 |
| 32-125 | 5 | 20 | 2900 | 0.75 | 44 | 2.3 |
| 32-125A | 4.5 | 16 | 2900 | 0.55 | 43 | 2.3 |
| 32-160 | 6.5 | 32 | 2900 | 1.5 | 44 | 2.3 |
| 32-160A | 4 | 25 | 2900 | 1.1 | 34 | 2 |
| 32-160(I) | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 40 | 2 |
| 32-200 | 4.5 | 50 | 2900 | 3 | 32 | 2 |
| 32-200A | 4 | 44 | 2900 | 2.2 | 40 | 2 |
| 32-200(I) | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 33 | 2 |
| 40-100 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 0.55 | 54 | 2.3 |
| 40-100A | 5.6 | 10 | 2900 | 0.37 | 52 | 2.3 |
| 40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.1 | 46 | 2.3 |
| 40-125A | 5.6 | 16 | 2900 | 0.75 | 45 | 2.3 |
| 40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 2.2 | 40 | 2.3 |
| 40-160A | 5.9 | 28 | 2900 | 1.5 | 39 | 2.3 |
| 40-160B | 5.5 | 24 | 2900 | 1.1 | 38 | 2.3 |
| 40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 4 | 33 | 2.3 |
| 40-200A | 5.9 | 44 | 2900 | 3 | 31 | 2.3 |
| 40-200B | 5.3 | 36 | 2900 | 2.2 | 29 | 2.3 |
| 40-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 7.5 | 28 | 2.3 |
| 40-250A | 5.9 | 70 | 2900 | 5.5 | 28 | 2.3 |
| 40-250B | 5.5 | 60 | 2900 | 4 | 27 | 2.3 |
| 40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 62 | 2.3 |
| 40-100(I)A | 11 | 10 | 2900 | 0.75 | 60 | 2.3 |
| 40-125(I) | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 58 | 2.3 |
| 40-125(I)A | 11 | 16 | 2900 | 1.1 | 57 | 2.3 |
| 40-160(I) | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 52 | 2.3 |
| 40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 51 | 2.3 |
| 40-160(I)B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 | 50 | 2.3 |
| 40-200(I) | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 46 | 2.3 |
| 40-200(I)A | 11.7 | 40 | 2900 | 4 | 45 | 2.3 |
| 40-200(I)B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 | 44 | 2.3 |
| 40-250(I) | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 38 | 2.3 |
| 40-250(I)A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 38 | 2.3 |
| 40-250(I)B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 37 | 2.3 |
| 50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.1 | 62 | 2.3 |
| 50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 1.5 | 58 | 2.3 |
| 50-125A | 11.2 | 17.2 | 2900 | 1.1 | 57 | 2.3 |
| 50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 52 | 2.3 |
| 50-160A | 11.7 | 28 | 2900 | 2.2 | 51 | 2.3 |
| 50-160B | 10.5 | 22.5 | 2900 | 1.5 | 50 | 2.3 |
| 50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 46 | 2.3 |
| 50-200A | 11.7 | 44.5 | 2900 | 4 | 45 | 2.3 |
| 50-200B | 10.5 | 35 | 2900 | 3 | 44 | 2.3 |
| 50-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 38 | 2.3 |
| 50-250A | 11.7 | 70 | 2900 | 7.5 | 38 | 2.3 |
| 50-250B | 10.8 | 60 | 2900 | 7.5 | 37 | 2.3 |
| 50-100(I) | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 69 | 2.5 |
| 50-100(I)A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 | 67 | 2.5 |
| 50-125(I) | 25 | 20 | 2900 | 3 | 68 | 2.5 |
| 50-125(I)A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 66 | 2.5 |
| 50-160(I) | 25 | 32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 |
| 50-160(I)A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 62 | 2.5 |
| 50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | 58 | 2.5 |
| 50-200(I) | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 |
| 50-200(I)A | 23.4 | 44 | 2900 | 7.5 | 57 | 2.5 |
| 50-200(I)B | 21.6 | 37 | 2900 | 5.5 | 55 | 2.5 |
| 50-250(I) | 25 | 80 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 |
| 50-250(I)A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 50 | 2.5 |
| 50-250(I)B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | 49 | 2.5 |
| 50-315(I) | 25 | 125 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 |
| 50-315(I)A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 | 40 | 2.5 |
| 50-315(I)B | 21.6 | 93 | 2900 | 18.5 | 39 | 2.5 |
| 65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 1.5 | 69 | 2.5 |
| 65-100A | 22.4 | 10 | 2900 | 1.1 | 67 | 2.5 |
| 65-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 68 | 2.5 |
| 65-125A | 22.4 | 16 | 2900 | 2.2 | 66 | 2.5 |
| 65-160 | 25 | 32 | 2900 | 4 | 63 | 2.5 |
| 65-160A | 23.4 | 28 | 2900 | 4 | 62 | 2.5 |
| 65-160B | 21.6 | 24 | 2900 | 3 | 58 | 2.5 |
| 65-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 58 | 2.5 |
| 65-200A | 23.4 | 44 | 2900 | 7.5 | 57 | 2.5 |
| 65-200B | 21.6 | 37 | 2900 | 5.5 | 55 | 2.5 |
| 65-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 50 | 2.5 |
| 65-250A | 23.4 | 70 | 2900 | 11 | 50 | 2.5 |
| 65-250B | 21.6 | 60 | 2900 | 11 | 49 | 2.5 |
| 65-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 40 | 2.5 |
| 65-315A | 23.4 | 110 | 2900 | 22 | 40 | 2.5 |
| 65-315B | 21.6 | 93 | 2900 | 18.5 | 39 | 2.5 |
| 65-100(I) | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | 73 | 3 |
| 65-100(I)A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 | 72 | 3 |
| 65-125(I) | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 72.5 | 3 |
| 65-125(I)A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 | 71 | 3 |
| 65-160(I) | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 71 | 3 |
| 65-160(I)A | 46.8 | 28 | 2900 | 7.5 | 70 | 3 |
| 65-160(I)B | 43.2 | 24 | 2900 | 5.5 | 69 | 3 |
| 65-200(I) | 50 | 50 | 2900 | 15 | 67 | 3 |
| 65-200(I)A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 66 | 3 |
| 65-200(I)B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 | 65 | 3 |
| 65-250(I) | 50 | 80 | 2900 | 22 | 60 | 3 |
| 65-250(I)A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 60 | 3 |
| 65-250(I)B | 43 | 60 | 2900 | 15 | 59 | 3 |
| 80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 3 | 73 | 3 |
| 80-100A | 44.8 | 10 | 2900 | 2.2 | 72 | 3 |
| 80-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 72.5 | 3 |
| 80-125A | 44.8 | 16 | 2900 | 4 | 71 | 3 |
| 80-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 71 | 3 |
| 80-160A | 46.8 | 28 | 2900 | 7.5 | 70 | 3 |
| 80-160B | 43.2 | 24 | 2900 | 5.5 | 69 | 3 |
| 80-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 67 | 3 |
| 80-200A | 46.8 | 44 | 2900 | 11 | 66 | 3 |
| 80-200B | 43 | 37 | 2900 | 7.5 | 65 | 3 |
| 80-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 60 | 3 |
| 80-250A | 46.8 | 70 | 2900 | 18.5 | 60 | 3 |
| 80-250B | 43 | 60 | 2900 | 15 | 59 | 3 |
| 80-100(I) | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 76 | 4 |
| 80-100(I)A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 74 | 4 |
| 80-125(I) | 100 | 20 | 2900 | 11 | 74 | 4 |
| 80-125(I)A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 73 | 4 |
| 80-160(I) | 100 | 32 | 2900 | 15 | 76 | 4 |
| 80-160(I)A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 74 | 4 |
| 80-160(I)B | 86.4 | 24 | 2900 | 11 | 73 | 4 |
| 80-200(I) | 100 | 50 | 2900 | 22 | 74 | 4 |
| 80-200(I)A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 73 | 4 |
| 80-200(I)B | 86.4 | 37 | 2900 | 15 | 72 | 4 |
| 80-250(I) | 100 | 80 | 2900 | 37 | 66 | 4 |
| 80-250(I)A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 66 | 4 |
| 80-250(I)B | 86.4 | 60 | 2900 | 30 | 65 | 4 |
| 100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 5.5 | 76 | 4 |
| 100-100A | 89 | 10 | 2900 | 4 | 74 | 4 |
| 100-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 74 | 4 |
| 100-125A | 89 | 16 | 2900 | 7.5 | 73 | 4 |
| 100-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 76 | 4 |
| 100-160A | 93.5 | 28 | 2900 | 11 | 74 | 4 |
| 100-160B | 86.4 | 24 | 2900 | 11 | 73 | 4 |
| 100-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 74 | 4 |
| 100-200A | 93.5 | 44 | 2900 | 18.5 | 73 | 4 |
| 100-200B | 86.4 | 37 | 2900 | 15 | 72 | 4 |
| 100-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 66 | 4 |
| 100-250A | 93.5 | 70 | 2900 | 30 | 66 | 4 |
| 100-250B | 86.4 | 60 | 2900 | 30 | 65 | 4 |
| 100-315 | 100 | 125 | 2950 | 75 | 66 | 4 |
| 100-350 | 100 | 150 | 2950 | 90 | 65 | 4 |
| 125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 11 | 78 | 4.5 |
| 125-100A | 143 | 10 | 2900 | 7.5 | 76 | 4.5 |
| 125-125 | 160 | 20 | 2900 | 15 | 77 | 4.5 |
| 125-125A | 143 | 16 | 2900 | 11 | 76 | 4.5 |
| 125-160 | 160 | 32 | 2900 | 22 | 78 | 4.5 |
| 125-160A | 149.5 | 28 | 2900 | 18.5 | 76 | 4.5 |
| 125-160B | 138 | 24 | 2900 | 15 | 75 | 4.5 |
| 125-200 | 160 | 50 | 2900 | 37 | 76 | 4.5 |
| 125-200A | 149.5 | 44 | 2900 | 30 | 75 | 4.5 |
| 125-200B | 138 | 37 | 2900 | 30 | 74 | 4.5 |
| 125-250 | 160 | 80 | 2900 | 55 | 70 | 4.5 |
| 125-250A | 149.5 | 70 | 2900 | 45 | 70 | 4.5 |
| 125-250B | 138 | 60 | 2900 | 45 | 69 | 4.5 |
| 125-315 | 160 | 125 | 2900 | 90 | 66 | 4.5 |
| 150-125 | 200 | 12.5 | 2900 | 15 | 79 | 5 |
| 150-125A | 179 | 10 | 2900 | 11 | 77 | 5 |
| 150-160 | 200 | 32 | 2900 | 30 | 78 | 5 |
| 150-160A | 187 | 28 | 2900 | 22 | 76 | 5 |
| 150-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 78 | 5 |
| 150-200A | 187 | 44 | 2900 | 37 | 77 | 5 |
| 150-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 72 | 5 |
| 150-250A | 187 | 70 | 2900 | 55 | 72 | 5 |
| 150-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 68 | 5 |
| 150-350 | 200 | 150 | 2900 | 132 | 66 | 5 |
| 200-200 | 300 | 50 | 2900 | 75 | 79 | 5.5 |
| 200-250 | 300 | 80 | 2900 | 110 | 75 | 5.5 |
| 200-315 | 300 | 125 | 2900 | 160 | 72 | 5.5 |
| 200-350 | 300 | 150 | 2900 | 200 | 70 | 5.5 |
如果您在我们的产品中没有找到所需参数或型号,请随时与我们联系。我公司技术人员将为您提供快速选型和定制化技术方案。
点击立刻咨询
以继续下载