无密封自控自吸泵(行业通称WFB型无密封自控自吸泵)是填补国内的产品,其核心结构主要由泵体、叶轮、泵盖、导叶、副叶轮、泵轴、连接架、电动空气控制阀等部分组成。产品采用“泵用连环式多面离心密封装置”,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封,彻底制服了“跑、冒、滴、漏”问题,是替代各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵的理想设备。
该产品功能丰富,具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流、终生自吸”等特点。目前可生产不锈钢(304/316/316L)、增强聚丙烯、衬四氟、铸钢、铸铁等多种材质的系列整机,涵盖长方型、圆锥型、防爆型、户外型、推车移动型五种不同造型共一千余种规格。产品在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军工、纺织印染、采掘选矿、民用建筑等行业中广泛应用。
1、无泄漏密封装置
采用“泵用连环式多面离心密封装置”,由动力密封和辅助密封组成,革除了传统水泵的填料密封和机械密封,很好地解决了传统密封的“跑、冒、滴、漏”等问题。运行过程中密封装置不摩擦、无磨损,使用寿命较同类产品长10倍以上。
2、“一次引流,终身自吸”
移植真空泵原理,自吸性能稳定可靠。特别是采用“电动空气控制阀”,真正实现了初次引流、持续自吸。泵启动前只需保证泵体内储有定量引液,管路中不需要安装底阀,既简化了管路系统,又改善了劳动条件。
3、强大的自吸性能
自吸深度可达2.5~7米,流量覆盖范围宽(0.75~6850 m³/h),扬程可达4~130m。泵体内部由吸入室、储液室、气液分离室组成,具有独特的排气功能,能输送含有气体的液体而无需安装底阀,自吸时间短、效率高。
4、结构紧凑,运行平稳
振动小、噪音低、移动灵活、拆卸简便、易于安装,不需地脚固定。大型循环泵采用独特的悬架式后抽式结构,检修时无需拆卸进出口管路和电机,即可将转子部件整体从泵体中向后抽出,方便检查或更换过流部件,大幅减少停机时间。
5、优越的自控功能
可与高科技领域和高度自动化系统配套使用,实现无人看守运行。电动空气控制阀在运行时关闭实现密封,停机后打开破坏吸入管路真空,防止泵腔内液体因虹吸作用流失,确保自吸功能持续有效。
6、多种材质可选,适应性强
根据不同介质特性,可选用不锈钢(304/316/316L/321)、增强聚丙烯、衬四氟、氯化聚醚、超高分子聚乙烯、铸钢、铸铁等多种材质,满足腐蚀性、磨蚀性、高温性等多种严苛工况需求。
7、多种造型,灵活适配
长方型、圆锥型提供普通安装场合的选择;防爆型适用于易燃易爆环境;户外型可在露天工作下有效防雨、防雾、防潮、防湿;推车移动型可将水泵推移到任何需要的工位上作业。
8、传动方式灵活多样
可采用V型三角带传动、弹性联轴器传动、齿轮减速箱传动、液力偶合器传动、变频驱动装置等多种传动方式。泵的出口位置可根据需要按45°间隔旋转八个不同的角度安装使用。配套电机电压分380V、6000V、10000V/50Hz,可供用户选择。
WFB型无密封自控自吸泵在各行业获得了广泛应用,是传统长轴液下泵和潜水泵的理想替代品。典型的应用场景和行业包括:
一、典型应用场景
低位槽体液抽送:将地下槽、地坑、低位储罐中的液体抽送至目标地点,无需安装底阀即可实现自吸。
污水提升与输送:城市污水处理厂中的污水提升和输送,以及工业废水收集和处理。
多槽循环与转料:多个槽体之间的液体循环、计量槽转料等。
卸车与卸船:车辆、船舶装卸化工介质,特别是易燃、易爆、有毒液体的安全卸车。
二、主要应用行业
环境保护:工业污水、生活污水、含有固体颗粒及短纤维的污泥浊水的输送。
石油化工:各种酸、碱、盐溶液的输送,以及石油化工装置中的腐蚀性物料、有机溶剂输送。
电力工业:发电厂供水、脱硫系统、消防系统、冷却水循环、灰浆池排水等。
冶金行业:酸洗液、电镀液输送,矿井内的地下水、污浆水输送。
造纸与印染:纸浆纤维、化学添加剂和含有染料的废水输送。
食品加工:食物残渣、油脂和杂质废水的排放和输送。
市政工程:市政排污、河塘养殖、城市给排水。
消防系统:消防增压供水、消防泵房。
国防与科研机构:特殊介质输送、实验室腐蚀性介质输送。
三、适用介质条件
介质温度:-40℃~180℃-20
环境温度:≤40℃-20
含固量:可输送含有固体颗粒的液体,颗粒尺寸具体根据泵型确认
pH值范围:根据过流部件材质选用,聚丙烯和衬四氟材质可适应强酸强碱
1、工作原理
该泵属自吸式离心泵,其自吸原理为:泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)。启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,此时入口形成真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气进入泵内,并经叶轮槽道到达外缘。空气与水在叶轮内混合后被抛入气液分离室,由于流速突然降低和气液比重不同,气体从混合液中分离并被排出泵外,脱气后的液体重新进入工作腔参与下一轮气液混合过程,如此反复循环直至空气排尽,泵体入口形成持续真空,实现连续吸液。
电动空气控制阀在泵运行时保持关闭状态实现密封;停机后控制阀打开,破坏吸入管路中的真空,防止泵腔内液体因虹吸作用流失,确保下次启动时泵腔内有足够液体完成自吸过程,从而实现了“初次引流、永久自吸”。
2、设计标准
按相关国家标准和行业规范设计制造。法兰采用国家现行标准制造,金属材质法兰压力为1.0MPa,非金属材质法兰压力为0.6MPa,特殊规格为1.6MPa-20。产品可按照中国GB、HG标准及美国API等标准组织生产。
3、 结构形式
WFB型无密封自控自吸泵主要由泵体、叶轮、泵盖、导叶、副叶轮、泵轴、连接架、电动空气控制阀等部分组成。泵体内部由吸入室、储液室、气液分离室等部分组成,具有独特的排气功能。
产品共有五种造型供选择:1型长方型、2型圆锥型、3型防爆型、4型户外型、5型推车移动型-20。大型泵(DN≥300mm)采用独特的悬架式后抽式结构,检修时无需拆卸进出口管路和电机,即可将转子部件整体从泵体中向后抽出。
4、密封系统
采用“泵用连环式多面离心密封装置”,由动力密封和辅助密封组成,革除了传统水泵的填料密封、盘根密封、机械密封。运行过程中密封装置无摩擦、无磨损,使用寿命较传统产品长10倍以上,解决了传统密封的“跑、冒、滴、漏”等问题。
5、工作条件
流量范围:0.75 ~ 6850 m³/h
扬程范围:4 ~ 130m
转速:1450 / 2900 r/min
自吸深度:2.5 ~ 7m
介质温度:-40℃ ~ 180℃
环境温度:≤ 40℃
工作压力:≤ 1.6 MPa
吸液口径:16 ~ 800 mm
出液口径:10 ~ 600 mm
电机功率:0.75 ~ 250 kW(380V / 6kV / 10kV可选)
特别注意:该泵电机功率根据A、B、C三种工况等级划分:A级为连续运行且吸程、流量、扬程三项性能均需达标;B级为连续运行且三项中两项达标;C级为间隔运行且一项达标。使用时可根据实际工况等级适当调整电机功率匹配。
6、 重要使用注意事项
初次启动前须向泵体内注满液体,严禁长时间空运转。
检查电动机旋转方向与泵的运转方向标记是否一致,切勿反转。
安装时尽量减少吸入管路的水力损失,进水管连接螺栓均力拧紧,密封严密,不能漏气,否则会严重影响自吸性能。
若在规定的自吸高度范围内7~10分钟尚不能出液,应立即停机检查原因(主要检查进口管是否漏气),防止泵内工作液升温损坏泵机。
冬季长期不使用时,应排尽泵体内液体,以免冻裂泵体。
输送特殊介质时,需注明介质的名称、温度、浓度、密度、粘度、颗粒含量及大小等信息,以便厂家合理选材和采取相应措施。
7、通用性能范围
流量 (Q):0.75 ~ 6850 m³/h,涵盖全系列标准规格
扬程 (H):4 ~ 130 m,部分型号可达132m
转速 (n):1450 / 2900 r/min,电机直联或变频调速
自吸深度:2.5 ~ 7 m,根据型号和介质确定
介质温度:-40℃ ~ 180℃,根据材质不同
环境温度:≤ 40℃,标准条件
工作压力:≤ 1.6 MPa,金属材质法兰1.0MPa,非金属0.6MPa
吸液口径:16 ~ 800 mm,出液口径10~600mm
电机功率:0.75 ~ 250 kW,可选380V、6kV、10kV

| 规格型号 | 转速 (r/min) | 流量 Q (m³/h) | 总扬程 H (m) | 配套功率 (kW) | 允许吸深 ≤(m) | 吸液口径 (mm) | 出液口径 (mm) | 整机重量 (kg) | 类别代码 | 材质代号 |
| 16WFB-A | 2900 | 1.1 | 6.5 | 0.75 | 2.5 | 16 | 10 | 75 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 25WFB-A | 2900 | 3.6 | 25 | 3 | 3.5 | 25 | 20 | 110 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 32WFB-A | 2900 | 4.5 | 13 | 1.5 | 3 | 32 | 25 | 99 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 6.5 | 10.5 | |||||||||
| 10 | 8 | |||||||||
| 40WFB-A | 2900 | 6.5 | 25 | 4 | 4 | 40 | 32 | 140 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 8.5 | 23 | |||||||||
| 10 | 21 | |||||||||
| 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 3 | 4 | 40 | 32 | 140 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 40WFB-A2 | 2900 | 5 | 15 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 8 | 13 | |||||||||
| 10 | 11 | |||||||||
| 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 125 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 50WFB-A | 2900 | 7.5 | 28 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 12.5 | 26 | |||||||||
| 15 | 24.5 | |||||||||
| 50WFB-A1 | 2900 | 8.5 | 22.5 | 3/4 | 5 | 50 | 40 | 170 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 10.5 | 20.5 | |||||||||
| 12.5 | 18.5 | |||||||||
| 50WFB-AD | 2900 | 5 | 11 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 6.3 | 10 | |||||||||
| 7.5 | 9 | |||||||||
| 50WFB-AD1 | 1450 | 10 | 6 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 149 | 46026 | T.G.BXG |
| 50WFB-B | 2900 | 10 | 40 | 11 | 5 | 50 | 40 | 215 | 46026 | T.G.PP.BXG |
| 11 | 38 | |||||||||
| 15 | 35 | |||||||||
| 50WFB-B1 | 2900 | 7 | 33 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 205 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 12 | 31 | |||||||||
| 15 | 29 | |||||||||
| 50WFB-B2 | 2900 | 8 | 29 | 7.5 | 5 | 50 | 40 | 185 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 50WFB-B3 | 2900 | 5 | 15 | 2.2/3 | 4 | 50 | 40 | 150 | 46026 | T.G.BXG |
| 6.4 | 14 | |||||||||
| 7.5 | 12.5 | |||||||||
| 50WFB-C | 2900 | 8.5 | 58 | 15 | 5 | 50 | 40 | 240 | 46026 | T.G.BXG |
| 12 | 56 | |||||||||
| 15 | 54 | |||||||||
| 50WFB-C1 | 2900 | 10 | 46 | 7.5/11 | 5 | 50 | 40 | 215 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 12 | 40 | |||||||||
| 50WFB-CD | 1450 | 5 | 19 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 | 46026 | T.G.BXG |
| 6 | 18 | |||||||||
| 8 | 17 | |||||||||
| 50WFB-E | 2900 | 7.5 | 82 | 18.5/22 | 5 | 50 | 40 | 260 | 46026 | T.G.BXG |
| 12 | 80 | |||||||||
| 15 | 75 | |||||||||
| 50WFB-E1 | 2900 | 10 | 68 | 15/18.5 | 5 | 50 | 40 | 250 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 12 | 62 | |||||||||
| 15 | 55 | |||||||||
| 50WFB-E2 | 2900 | 3.5 | 26 | 3/5.5 | 4 | 50 | 40 | 170 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 6.3 | 25 | |||||||||
| 7.5 | 24 | |||||||||
| 65WFB-A | 2900 | 15 | 27 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 20 | 26 | |||||||||
| 25 | 24 | |||||||||
| 65WFB-A1 | 2900 | 17 | 22 | 5.5/7.5 | 4 | 65 | 50 | 260 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 21 | 20 | |||||||||
| 25 | 18 | |||||||||
| 65WFB-AD | 1450 | 7 | 12 | 1.5/3 | 4 | 65 | 50 | 200 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 12 | 11 | |||||||||
| 15 | 9 | |||||||||
| 65WFB-B | 2900 | 15 | 41 | 11 | 5 | 65 | 50 | 270 | 46026 | G.BXG |
| 25 | 38 | |||||||||
| 30 | 34 | |||||||||
| 65WFB-B1 | 2900 | 20 | 33 | 7.5 | 5 | 65 | 50 | 250 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 65WFB-BD | 2900 | 10 | 16.5 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 230 | 46026 | G.BXG |
| 12 | 14 | |||||||||
| 15 | 13 | |||||||||
| 65WFB-C | 2900 | 15 | 52 | 15/18.5 | 5 | 65 | 50 | 280 | 46026 | G.BXG |
| 25 | 50 | |||||||||
| 30 | 46 | |||||||||
| 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 44 | 15 | 5 | 65 | 50 | 265 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 65WFB-C2 | 2900 | 7.5 | 19 | 5.5 | 4 | 65 | 50 | 240 | 46026 | G.BXG |
| 12.5 | 18 | |||||||||
| 15 | 17 | |||||||||
| 65WFB-E | 2900 | 15 | 82 | 22 | 5 | 65 | 50 | 450 | 46026 | G.BXG |
| 25 | 80 | |||||||||
| 30 | 78 | |||||||||
| 65WFB-E1 | 2900 | 21 | 64 | 18.5 | 5 | 65 | 50 | 340 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 20 | 55 | |||||||||
| 65WFB-E2 | 2900 | 7.5 | 27.5 | 7.5 | 4 | 65 | 50 | 280 | 46026 | G.BXG |
| 12.5 | 26 | |||||||||
| 15 | 24.5 | |||||||||
| 65WFB-F | 2900 | 15 | 127 | 30 | 5 | 65 | 50 | 485 | 46026 | G.BXG |
| 80WFB-A | 2900 | 25 | 26 | 7.5/11 | 5 | 80 | 65 | 320 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 40 | 25 | |||||||||
| 50 | 23 | |||||||||
| 80WFB-AD | 1450 | 15 | 14 | 4/5.5 | 5 | 80 | 65 | 280 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 20 | 13 | |||||||||
| 25 | 11 | |||||||||
| 80WFB-B | 2900 | 30 | 42 | 15 | 5 | 80 | 65 | 330 | 46026 | G.BXG |
| 45 | 40 | |||||||||
| 55 | 38 | |||||||||
| 80WFB-C | 2900 | 25 | 58 | 22 | 5 | 80 | 65 | 370 | 46026 | G.BXG |
| 40 | 56 | |||||||||
| 50 | 54 | |||||||||
| 80WFB-E | 2900 | 25 | 84 | 30 | 5 | 80 | 65 | 510 | 46026 | G.BXG |
| 40 | 82 | |||||||||
| 50 | 80 | |||||||||
| 100WFB-A | 2900 | 60 | 30 | 18.5 | 5 | 100 | 80 | 560 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 100 | 26 | |||||||||
| 110 | 22 | |||||||||
| 120 | 20 | |||||||||
| 100WFB-AD | 1450 | 30 | 12 | 7.5 | 5 | 100 | 80 | 450 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 40 | 11 | |||||||||
| 50 | 10 | |||||||||
| 60 | 9 | |||||||||
| 100WFB-B | 2900 | 60 | 40 | 22 | 5 | 100 | 80 | 580 | 46026 | G.BXG |
| 80 | 36 | |||||||||
| 100 | 32 | |||||||||
| 120 | 28 | |||||||||
| 100WFB-C | 2900 | 60 | 58 | 30 | 5 | 100 | 80 | 650 | 46026 | G.BXG |
| 80 | 56 | |||||||||
| 100 | 52 | |||||||||
| 120 | 48 | |||||||||
| 100WFB-E | 2900 | 60 | 82 | 45 | 5 | 100 | 80 | 830 | 46026 | G.BXG |
| 80 | 80 | |||||||||
| 100 | 78 | |||||||||
| 120 | 76 | |||||||||
| 125WFB-A | 2900 | 80 | 28 | 22 | 5 | 125 | 100 | 680 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 120 | 26 | |||||||||
| 160 | 23 | |||||||||
| 125WFB-AD | 1450 | 60 | 12.5 | 11 | 5 | 125 | 100 | 570 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 95 | 11 | |||||||||
| 105 | 10 | |||||||||
| 125WFB-B | 2900 | 80 | 45 | 37 | 5 | 125 | 100 | 760 | 46026 | G.BXG |
| 120 | 42 | |||||||||
| 160 | 40 | |||||||||
| 125WFB-C | 2900 | 80 | 66 | 55 | 5 | 125 | 100 | 880 | 46026 | G.BXG |
| 120 | 64 | |||||||||
| 160 | 62 | |||||||||
| 150WFB-A | 2900 | 120 | 30 | 30 | 6 | 150 | 125 | 860 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 180 | 28 | |||||||||
| 240 | 25 | |||||||||
| 150WFB-AD | 1450 | 80 | 14 | 15 | 6 | 150 | 125 | 720 | 46027 | T.G.PP.BXG |
| 120 | 13 | |||||||||
| 160 | 12 | |||||||||
| 150WFB-B | 2900 | 120 | 48 | 55 | 6 | 150 | 125 | 960 | 46026 | G.BXG |
| 180 | 46 | |||||||||
| 240 | 43 | |||||||||
| 150WFB-C | 2900 | 120 | 68 | 75 | 6 | 150 | 125 | 1150 | 46026 | G.BXG |
| 180 | 66 | |||||||||
| 240 | 63 | |||||||||
| 200WFB-AD | 1450 | 290 | 26.5 | 55 | 6 | 200 | 150 | 1450 | 46026 | G.BXG |
| 400 | 25 | |||||||||
| 200WFB-B | 2900 | 290 | 48 | 110 | 6 | 200 | 150 | 1650 | 46026 | G.BXG |
| 200WFB-C | 2900 | 290 | 68 | 132 | 6 | 200 | 150 | 2050 | 46026 | G.BXG |
| 250WFB-AD | 1450 | 450 | 28 | 90 | 6.5 | 250 | 200 | 1850 | 46026 | G.BXG |
| 250WFB-B | 1450 | 450 | 46 | 132 | 6.5 | 250 | 200 | 2250 | 46026 | G.BXG |
| 300WFB-AD | 1450 | 680 | 30 | 132 | 6.5 | 300 | 250 | 2350 | 46026 | G.BXG |
| 300WFB-B | 1450 | 680 | 48 | 200 | 6.5 | 300 | 250 | 2750 | 46026 | G.BXG |
| 350WFB-AD | 1450 | 900 | 28 | 160 | 7 | 350 | 300 | 2680 | 46026 | G.BXG |
| 350WFB-B | 1450 | 900 | 46 | 250 | 7 | 350 | 300 | 3080 | 46026 | G.BXG |
| 400WFB-AD | 1450 | 1200 | 28 | 200 | 7 | 400 | 350 | 2950 | 46026 | G.BXG |
| 400WFB-B | 1450 | 1200 | 44 | 315 | 7 | 400 | 350 | 3385 | 46026 | G.BXG |
| 500WFB-AD | 1450 | 1800 | 25 | 250 | 7 | 500 | 400 | 3200 | 46026 | G.BXG |
注:同一型号多组数据表示不同工况点(小流量/额定/大流量)。类别代码1-7:1型长方型、2型圆锥型、3型防爆型、4型户外型、5型推车移动型、6型防冻型、7型多级型。材质代号T–铁、G–钢(碳钢/耐磨钢JM3、JM6)、PP–增强聚丙烯、BXG–不锈钢(321、304、316、316L)。配套功率基于A级工况等级(连续运行,吸程、流量、扬程三项均达标)。
如果您在我们的产品中没有找到所需参数或型号,请随时与我们联系。我公司技术人员将为您提供快速选型和定制化技术方案。
点击立刻咨询
以继续下载