保温硫磺液下泵是一种小流量、高扬程的立式保温液下泵,主要由泵体、叶轮、前泵盖、泵轴、弯管、出液管、中间接管、底板及轴承箱、电机座等零部件组成。根据我国硫酸工业工艺特点,由设计院、大专院校与制造厂家共同研发,适用于各种规模的硫磺制酸工艺流程中输送130~320℃的液体硫磺,也可用于其他需要小流量、高扬程的高温保温化工流程。
该泵由于扬程特高、流量特小、比转数特低,用常规离心泵已不可能达到性能要求,用旋涡泵则在运转过程中性能不稳定,故采用全新的技术进行水力设计,具有普通离心泵和旋涡泵所不具备的特殊优点,填补了国内空白,达到了国际先进水平,是替代进口液硫泵的理想产品。
产品分类:根据不同介质特性,该系列分为基本型(主要用于介质熔点不高,停机后会很快凝固的情况,如沥青等)、夹套型(主要用于介质温度、熔点不高,停机后很快凝固的情况,如硫磺)和非夹套型(主要用于介质熔点很高或停机后介质不会凝固的情况,如熔盐)。
1、小流量、高扬程的水力特性
液硫泵流量在很大范围内变化时,扬程始终保持不变。这一特点特别适用于要求泵具有自调特性的化工流程,克服了旋涡泵运行不稳定的缺陷。
2、全面的保温夹套设计
泵的出液管、泵体、前泵盖均设有蒸汽或导热油保温夹套,可有效防止液态硫磺在输送过程中凝固。泵在出口弯头、轴和出液管上都有全面的保温夹套设计,确保停泵后泵可以被安全清空,不会有硫磺凝结。
3、星形叶轮结构,轴向力自动平衡
叶轮为星形结构,结构简单,制造方便。叶轮开平衡孔以平衡轴向力,轴向力基本上可以完全平衡掉,为泵的长期稳定运转提供有力保障。
4、悬臂式液下结构,无轴封泄漏
采用立式悬臂式结构,一般为轴向吸入方式,叶轮浸没在液态硫磺中,启动方便。泵体淹没在介质中工作,无需机械密封或填料密封,从根源上消除泄漏问题。
5、高效节能,运行稳定
选用优良水力模型,运转性能稳定,具有效率高、工作平稳、振动小、噪音低、使用寿命长、维修少、维护费用低等特点,质量达到国外同类产品水平。
6、结构简单,维护方便
主要由泵体、叶轮、前泵盖、泵轴、弯管、出液管、中间接管、底板及轴承箱、电机座等零部件组成,结构简单,维护方便,运行平稳,性能稳定。
7、材质覆盖广泛,耐腐蚀性强
输送液体硫磺时标准采用1Cr18Ni9Ti(321不锈钢)材料制造。用于其他化工流程时,可选用304、316、316L、CD4MCu(双相不锈钢)、J-1(UB-6)、20Cb3、哈氏合金(Hastelloy B/C)、Lewmet-55等多种耐腐蚀材料。
8、安全防爆配置
在输送液体硫磺及其他易燃介质时,一般采用YB系列防爆电机,亦可根据用户要求选配其他类型的电机。
9、定制灵活,适应性强
安装尺寸可根据客户使用要求完全定做,液下深度、接口尺寸、保温方式等均可按需调整,适应性强。
10、单级与多级可选
可分单级和多级叶轮结构,长度可达15米,适用输送温度为130℃~320℃的液态硫磺、~440℃的改性液态硫磺及需要保温输送的各种中性或腐蚀性介质。
保温硫磺液下泵广泛应用于输送液态硫磺及其他需要保温输送的高温介质,主要应用领域包括:
硫磺制酸工业:各种规模硫磺制酸工艺流程中130~320℃液体硫磺的输送,用作精硫泵、助滤泵、液硫输送泵等核心装备。
硫铁矿制酸:硫铁矿制酸装置中的液硫输送。
石油裂解硫回收:石油炼制过程中硫回收装置的液硫输送。
煤化工硫回收:煤气化、煤液化等煤化工流程中硫回收装置的液态硫磺输送。
硫磺造粒:硫磺造粒装置中液体硫磺的输送和供给。
冶金工业:用于处理含硫熔融金属和液体。
环保领域:烟气脱硫系统,满足环保要求。
新能源和新材料:在锂离子电池生产过程中,用于处理高温液体或熔融物质。
化肥行业:化肥生产流程中含硫介质的高温输送。
其他高温保温工况:随着该系列的不断完善,也可适用于其他需要高温、保温输送的中性或腐蚀性介质工况。
适用介质条件:主要输送130~320℃的液体硫磺,也可输送~440℃的改性液态硫磺。介质温度范围320℃以内(标准),采用特殊制造技术可达550℃。
1、 设计标准
产品符合 ISO 2858/GB 5656 设计标准。性能参数可达国际同类产品先进水平。除标准型号外,可根据客户要求的规格设计制造特定型号。单级长轴硫磺泵执行 API 610 和 ISO 13709《石油、重化学和天然气工业用离心泵》标准,为径向剖分式泵。
2、 结构形式与工作原理
保温硫磺液下泵为立式、单级/多级、单吸、悬臂式(或长轴支撑式)液下离心泵,采用轴向吸入方式。泵体、中间接管、出液管、底板及轴承箱、电机座等通过螺栓连接构成一体,整体通过底板安装在容器上。
工作原理:立式电机通过弹性联轴器驱动泵轴旋转,浸没在液态硫磺中的星形叶轮高速旋转产生离心力,使液体硫磺从叶轮下方吸入,经泵体流道从出液管向上排出。
针对不同含固量采用不同的叶轮形式和支撑方式,部分泵型采用双蜗壳对称式结构设计,有效降低径向力,提高泵的效率和耐磨性,延长使用寿命。采用钢性轴设计,泵轴粗,轴承承载能力大,转子受力合理,运行平稳可靠。
从电机端看,泵为逆时针方向旋转。
3、保温系统
泵的保温采用低压蒸汽或导热油在夹套内腔中进行加热,温度控制在130℃至320℃。液体硫磺在这个温度范围内流动性最佳、粘度低,低于130℃或高于320℃液硫的粘度均会加大,易造成泵体或管道不畅,严重时甚至堵塞。蒸汽及保温管路接口按标准规范设计,可根据现场条件选择蒸汽或导热油作为热源。
保温夹套设计涵盖泵体、前泵盖、出液管及支撑管,确保泵在输送液态硫磺的整个流道内温度均匀。支撑管和出液管采用保温夹套设计,使泵能在恒温下高效运行。
4、 材质选择
液态硫磺(标准工况):1Cr18Ni9Ti(321)/ 304,标准配置,综合性能优良
含氯离子等严苛介质 316(0Cr18Ni12Mo2)、316L(00Cr18Ni12Mo2) 耐点腐蚀性能更好
高腐蚀含固介质:CD4MCu(双相不锈钢)/ J-1(UB-6),耐腐蚀耐磨蚀兼备
高温苛刻工况:Hastelloy B/C(哈氏合金)、20Cb3,耐高温、耐强腐蚀
以上材质覆盖多种耐腐蚀需求,可根据实际工况灵活选用。在不同工况下还可选用1Cr18Ni9Ti(321)、304、316、Hastelloy等耐腐蚀材料,满足高温、高粘度且腐蚀性强的介质输送要求。
5、 密封与轴承
密封形式:轴封处不与泵送介质接触,无动密封泄漏点,采用迷宫密封或填料密封。液下部分泵体淹没在介质中工作,从根本上消除了传统机械密封易泄漏的问题。
轴承系统:泵轴由位于储槽外顶部的滚动轴承和浸在硫磺液体中的滑动导轴承共同支撑,滑动轴承由硫磺本身润滑。采用柔性轴设计,多点支撑结构,插入深度大可达15米。当浸液深度较长时,支撑管和出液管均配备保温夹套。
6、 工作条件
流量(Q):0.1 ~ 700 m³/h,涵盖全系列规格
扬程(H):2 ~ 200 m,高可达200m(不同系列)
转速(n):1450 / 2900 r/min,按型号配置
设计压力:≤ 1.6 MPa(部分可达2.5 MPa),标准设计压力
介质温度:130 ~ 320℃(标准液态硫磺),特殊材质可达550℃
液下深度(L):0.5 ~ 15 m,可定制,标准≤6m
防爆等级:YB系列防爆电机(可选) 亦可根据用户要求选配
7、 使用注意事项
启动前须保证泵体淹没在液体中,液位高度需要高于叶轮中心线。
泵的转向应按泵所指方向启动,从电机端看为逆时针旋转,不能反转运行。
停机后如环境温度较低,应及时开启保温系统或排尽泵内液体,防止液硫凝固堵塞泵体及管路。
输送特殊介质时,需注明介质的名称、温度、浓度、密度、粘度等信息,以便厂家合理选材和配置。
防爆区域内应严格按防爆等级要求选配电机型号。

| 型号 Model | 流量 (m³/h) Capacity | 扬程 (m) Head | 转速 (r/min) Speed | 配用功率及电机型号Matched power of motor model | |||||
| ρ=1000kg/m³ | ρ=1400kg/m³ | ρ=1860kg/m³ | |||||||
| 电机功率 (kW) | 型号Model | 电机功率 (kW) | 型号Model | 电机功率 (kW) | 型号Model | ||||
| LHY-1/60 | 0.2~3 | 60 | 2900 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | Y132S₁-2 | 7.5 | Y132S₂-2 |
| LHY-1/80 | 0.2~3 | 80 | 2900 | 5.5 | Y132S₁-2 | 7.5 | Y132S₂-2 | 11 | Y160M₁-2 |
| LHY-1/100 | 0.2~3 | 100 | 2900 | 5.5 | Y132S₁-2 | 11 | Y160M₁-2 | 15 | Y160M₂-2 |
| LHY-1/120 | 0.2~3 | 120 | 2900 | 7.5 | Y132S₂-2 | 11 | Y160M₁-2 | 15 | Y160M₂-2 |
| LHY-6/60 | 3~10 | 60 | 2900 | 7.5 | Y132S₂-2 | 11 | Y160M₁-2 | 15 | Y160M₂-2 |
| LHY-6/80 | 3~10 | 80 | 2900 | 11 | Y160M₁-2 | 15 | Y160M₂-2 | 18.5 | Y160L-2 |
| LHY-6/100 | 3~10 | 100 | 2900 | 15 | Y160M₂-2 | 18.5 | Y160L-2 | 22 | Y180M-2 |
| LHY-6/120 | 3~10 | 120 | 2900 | 15 | Y160M₂-2 | 22 | Y180M-2 | 30 | Y200L₁-2 |
| 泵型号 | 流量Q (m³/h) | 流量Q (L/S) | 扬程H (m) | 转速 2900r/min speed | |||
| 轴功率 (kW) | 相对密度=1.00 | 相对密度=1.35 | 相对密度=1.84 | ||||
| 电机功率 Motor power (KW) | |||||||
| LHY-12.5/20 | 7.5 | 2.08 | 23 | 1.09 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| 15 | 4.17 | 18 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| LHY-12.5/20A | 6.8 | 1.89 | 18.8 | 0.87 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| 11.3 | 3.14 | 16.4 | 1.01 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| 13.6 | 3.78 | 14.7 | 1.16 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| LHY-12.5/32 | 7.5 | 2.08 | 34.5 | 2.13 | 3 | 4 | 5.5 |
| 12.5 | 3.47 | 32 | 2.37 | 3 | 4 | 5.5 | |
| 15 | 4.17 | 30 | 2.45 | 3 | 4 | 5.5 | |
| LHY-12.5/32A | 6.8 | 1.89 | 28.5 | 1.76 | 2.2 | 3 | 4 |
| 11.3 | 3.14 | 26.4 | 1.85 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 13.6 | 3.78 | 24.8 | 1.91 | 2.2 | 3 | 4 | |
| LHY-12.5/50 | 7.5 | 2.08 | 51.8 | 3.78 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 12.5 | 3.47 | 50 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 15 | 4.17 | 48 | 4.56 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| LHY-12.5/50A | 6.8 | 1.89 | 42.7 | 3.16 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 11.3 | 3.14 | 41 | 3.24 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 13.6 | 3.78 | 39.5 | 3.57 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| LHY-12.5/80 | 7.5 | 2.08 | 82 | 7.28 | 11 | 15 | 18.5 |
| 12.5 | 3.47 | 80 | 8.25 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 15 | 4.17 | 78.5 | 8.79 | 11 | 15 | 18.5 | |
| LHY-12.5/80A | 7 | 1.94 | 71 | 6.84 | 7.5 | 11 | 15 |
| 11.7 | 3.25 | 70 | 6.97 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 14 | 3.89 | 68.8 | 7.71 | 7.5 | 11 | 15 | |
| LHY-25/20 | 15 | 4.17 | 21.3 | 1.85 | 3 | 4 | 5.5 |
| 25 | 6.94 | 20 | 2.23 | 3 | 4 | 5.5 | |
| 30 | 8.33 | 18.6 | 2.43 | 3 | 4 | 5.5 | |
| LHY-25/20A | 13.6 | 3.78 | 17.6 | 1.48 | 2.2 | 3 | 4 |
| 22.7 | 6.31 | 16.5 | 1.67 | 2.2 | 3 | 4 | |
| 27.3 | 7.58 | 15.4 | 1.91 | 2.2 | 3 | 4 | |
| LHY-25/32 | 15 | 4.17 | 34.2 | 3.18 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 25 | 6.94 | 32 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 30 | 8.33 | 30 | 4.15 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| LHY-25/32A | 13.6 | 3.78 | 28.4 | 2.56 | 4 | 4 | 5.5 |
| 22.7 | 6.31 | 26.5 | 2.93 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 27.3 | 7.58 | 24.8 | 3.29 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| LHY-25/50 | 15 | 4.17 | 53.2 | 5.3 | 7.5 | 11 | 15 |
| 25 | 6.94 | 50 | 6.35 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 30 | 8.33 | 47.6 | 7.27 | 7.5 | 11 | 15 | |
| LHY-25/50A | 13.6 | 3.78 | 43.9 | 4.28 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 22.7 | 6.31 | 41 | 5.07 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 27.3 | 7.58 | 39.3 | 5.73 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| LHY-25/80 | 15 | 4.17 | 81.2 | 9.76 | 15 | 18.5 | 22 |
| 25 | 6.94 | 80 | 11.84 | 15 | 18.5 | 22 | |
| 30 | 8.33 | 78.4 | 12.8 | 15 | 18.5 | 22 | |
| LHY-25/80A | 14 | 3.89 | 71 | 8.73 | 11 | 15 | 22 |
| 23.4 | 6.5 | 74.8 | 10.6 | 11 | 15 | 22 | |
| 28 | 7.78 | 68.6 | 11.13 | 11 | 15 | 22 | |
| LHY-25/80B | 13.2 | 3.67 | 62.8 | 7.29 | 11 | 15 | 18.5 |
| 22 | 6.11 | 61.8 | 8.42 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 26.4 | 7.33 | 53 | 8.45 | 11 | 15 | 18.5 | |
| LHY-25/125 | 15 | 4.17 | 126.8 | 18.5 | 30 | 30 | 45 |
| 25 | 6.94 | 125 | 21.8 | 30 | 30 | 45 | |
| 30 | 8.33 | 124 | 23.8 | 30 | 30 | 45 | |
| LHY-25/125A | 14 | 3.89 | 111.2 | 18.1 | 22 | 30 | 37 |
| 23.4 | 6.5 | 109.5 | 18.36 | 22 | 30 | 37 | |
| 28 | 7.78 | 108.8 | 22.12 | 22 | 30 | 37 | |
| LHY-25/125B | 13.2 | 3.67 | 98 | 14.69 | 18.5 | 22 | 30 |
| 22 | 6.11 | 96.5 | 15.63 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 26.4 | 7.33 | 95.9 | 17.67 | 18.5 | 22 | 30 | |
| LHY-50/20 | 30 | 8.33 | 23.2 | 3.16 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 50 | 13.9 | 20 | 3.95 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 60 | 16.7 | 17.6 | 4.29 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| LHY-50/20A | 27.2 | 7.56 | 19.1 | 2.48 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| 45.3 | 12.58 | 16.5 | 3.04 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| 54.4 | 15.12 | 14.5 | 3.36 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| LHY-50/30 | 30 | 8.33 | 36 | 5.16 | 7.5 | 11 | 15 |
| 50 | 13.9 | 32 | 6.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| 60 | 16.7 | 28.4 | 7.14 | 7.5 | 11 | 15 | |
| LHY-50/30A | 27.2 | 7.56 | 29.7 | 4.08 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| 45.3 | 12.6 | 26.4 | 5.02 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| 54.4 | 15.12 | 23.4 | 5.39 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
| LHY-50/50 | 30 | 8.33 | 55.2 | 8.5 | 11 | 15 | 22 |
| 50 | 13.9 | 50 | 10.8 | 11 | 15 | 22 | |
| 60 | 16.7 | 45.2 | 11.9 | 11 | 15 | 22 | |
| LHY-50/50A | 27.2 | 7.56 | 45.4 | 6.73 | 11 | 15 | 18.5 |
| 45.3 | 12.58 | 41 | 8.29 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 54.4 | 15.12 | 37.2 | 9.35 | 11 | 15 | 18.5 | |
| LHY-50/80 | 30 | 8.33 | 84 | 16 | 22 | 30 | 45 |
| 50 | 13.9 | 80 | 20.6 | 22 | 30 | 45 | |
| 60 | 16.7 | 75 | 12.7 | 22 | 30 | 45 | |
| LHY-50/80A | 28.1 | 7.82 | 73.5 | 13.2 | 18.5 | 22 | 30 |
| 46.9 | 13.03 | 70.5 | 16.1 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 56.28 | 15.63 | 67.4 | 17.8 | 18.5 | 22 | 30 | |
| LHY-50/80B | 26.4 | 7.33 | 64.8 | 11.4 | 15 | 22 | 30 |
| 44 | 12.22 | 62.2 | 13.8 | 15 | 22 | 30 | |
| 52.8 | 14.67 | 60 | 15 | 15 | 22 | 30 | |
| LHY-50/125 | 30 | 8.33 | 128 | 33.1 | 37 | 55 | 75 |
| 50 | 13.9 | 125 | 34.1 | 37 | 55 | 75 | |
| 60 | 16.7 | 123 | 38 | 37 | 55 | 75 | |
| LHY-50/125S | 28.1 | 7.82 | 113.4 | 21.5 | 30 | 45 | 55 |
| 46.9 | 13.03 | 110 | 28.1 | 30 | 45 | 55 | |
| 56.28 | 15.63 | 107.7 | 30 | 30 | 45 | 55 | |
| LHY-50/125B | 26.4 | 7.33 | 100.5 | 17 | 30 | 37 | 45 |
| 44 | 12.22 | 97 | 24.2 | 30 | 37 | 45 | |
| 52.8 | 14.67 | 95 | 25 | 30 | 37 | 45 | |
| LHY-100/20 | 60 | 16.7 | 23.7 | 5.96 | 11 | 11 | 15 |
| 100 | 27.8 | 20 | 7.47 | 11 | 11 | 15 | |
| 120 | 33.3 | 16.3 | 7.72 | 11 | 11 | 15 | |
| LHY-100/20A | 55 | 15.3 | 19.4 | 4.68 | 7.5 | 11 | 11 |
| 91.8 | 25.5 | 16.8 | 5.9 | 7.5 | 11 | 11 | |
| 109 | 30.5 | 13.7 | 6.12 | 7.5 | 11 | 11 | |
| LHY-100/32 | 60 | 16.7 | 37 | 10.1 | 15 | 18.5 | 22 |
| 100 | 27.8 | 32 | 11.9 | 15 | 18.5 | 22 | |
| 120 | 33.3 | 28 | 12.5 | 15 | 18.5 | 22 | |
| LHY-100/32A | 54.6 | 15.17 | 30.6 | 7.98 | 11 | 15 | 18.5 |
| 91 | 25.28 | 26.5 | 9.25 | 11 | 15 | 18.5 | |
| 109.2 | 30.34 | 23.2 | 9.85 | 11 | 15 | 18.5 | |
| LHY-100/50 | 60 | 16.7 | 56 | 14.5 | 22 | 30 | 37 |
| 100 | 27.8 | 50 | 18.9 | 22 | 30 | 37 | |
| 120 | 33.3 | 44 | 20.3 | 22 | 30 | 37 | |
| LHY-100/50A | 54.6 | 15.17 | 46.5 | 11.5 | 18.5 | 22 | 30 |
| 91 | 25.28 | 41.5 | 14.7 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 109.2 | 30.34 | 36.6 | 16 | 18.5 | 22 | 30 | |
| LHY-100/80 | 60 | 16.7 | 88 | 25.2 | 37 | 45 | 75 |
| 100 | 27.8 | 80 | 32 | 37 | 45 | 75 | |
| 120 | 33.3 | 74 | 36.1 | 37 | 45 | 75 | |
| LHY-100/80A | 56.1 | 15.58 | 77 | 21.8 | 30 | 37 | 55 |
| 93.5 | 25.97 | 70 | 27.4 | 30 | 37 | 55 | |
| 112.2 | 31.16 | 64.7 | 30.9 | 30 | 37 | 55 | |
如果您在我们的产品中没有找到所需参数或型号,请随时与我们联系。我公司技术人员将为您提供快速选型和定制化技术方案。
点击立刻咨询
以继续下载