YW型液下泵(亦称YW型液下式排污泵、YW型长轴式液下泵)是一种立式单级单吸长轴式离心污水泵。电机安装在液面上方,通过长轴驱动浸没在污水中的叶轮旋转,泵体、叶轮等过流部件浸没在液体中工作。
该泵是在Y型泵和液下泵基础上,结合国内外同类产品的先进技术研制而成,采用大通道叶轮结构或双流道叶轮设计,通过能力强,可输送含有固体颗粒、长纤维杂质及各种污物的液体。产品分为普通型(YW型)和加长型(YWL型)两大系列。YW型液下泵液下深度为1~3m,采用单管结构;YWL型液下深度为3~6m,采用双管加长结构,增设中间导轴承以提高运转稳定性。
全系列口径覆盖范围25~400mm,流量覆盖范围10~4800m³/h,扬程覆盖范围10~60m,可满足不同液下深度和排污工况的需求。
型号意义示例:以100YW-15-80-4为例——100表示泵进出口直径(mm),YW表示液下排污泵系列代号,15表示额定流量(m³/h),80表示额定扬程(m),4表示电动机功率(kW)。
1、无堵塞叶轮设计,通过能力强
采用大通道叶轮结构或双流道叶轮设计,流道宽阔通畅,对固体颗粒和长纤维杂质的通过性好。污物通过能力为颗粒直径可达排出口径的30%~50%,纤维长度为出口口径的3~5倍,适用于输送含有粪便、破布、手套、塑料袋等柔性杂质的污水。
2、液下部分无轴承、无动密封
液下部分无任何轴承和机械密封,泵体、叶轮全部浸没在液体中,无需灌泵即可启动。泵运转时产生的轴向力及径向力分别由液上部分的滚动轴承承受,无泄漏,无污染。
3、多种安装方式灵活适配
可设计成单管和双管两种结构。单管结构适用于液下深度1~3m;双管结构适用于液下深度3~6m,增设中间导轴承提高运转稳定性。可根据实际安装需要设计成其他规格,也可设计为移动式。
4、长轴连接稳定可靠
液下泵采用加长轴与电动机连接,轴向力由推力球轴承承受,保证了运行的平衡稳定。
5、材质可选范围广
过流部件材质可根据所输送介质的性质灵活选用,主要材质包括:
铸铁HT200(适用于中性污水)
铸钢ZG25(适用于一般工业污水)
不锈钢1Cr18Ni9Ti、304、316、316L(适用于腐蚀性污水)
904不锈钢(适用于强腐蚀性介质)
6、结构设计合理,维修方便
泵的吸入口为垂直向下,吐出口为水平方向。同一口径的泵主要零部件具有高度的通用性和互换性,备件储备少,维护成本低。
7、排污能力强,适用范围广
可输送含有固体颗粒、长纤维杂质及各种污物的液体,包括城市污水、工业废水、建筑工地积水、粪便、泥浆等。输送介质密度一般不超过1100~1240kg/m³,介质温度不超过80℃。
YW型液下泵广泛应用于各行业的低位污水提升、市政排污、工业废水排放等场合:
市政排污工程:城市污水处理厂排水系统,市政排污站,下水道疏通、河流污染治理等。
建筑工程:建筑工地地下室积水排放,人防工程排水站,基坑降水,宾馆污水排放。
工业企业:工厂、商业区严重污染废水的排放,化工、印染、医药、造纸、炼油等行业的工业污水排放。
食品工业:食品加工厂含残渣、油脂等杂质的污水排放,酒厂、糖厂污水排放。
畜牧与水产:养殖场粪便废水排放,鱼塘排污换水,沼气池粪水输送。
矿山与隧道:矿井涌水排放,隧道施工废水排放。
雨水与应急排水:城市雨水泵站,低洼地区雨水排放,临时应急排水。
民用建筑:住宅区地下室污水排放,医院污水排放站。
自来水厂:给水装置配套,原水输送。
1、设计标准
产品设计和制造执行JB/T 6534-92《离心式污水泵技术条件》等标准。泵的过流部件可根据用户需求参照相关国家标准设计制造。
2、结构形式与工作原理
YW型液下泵为立式、单级、单吸、长轴式离心泵。采用加长轴刚性连接,电机安装在液面上方,通过加长的泵轴驱动浸没在污水中的叶轮旋转。泵的吸入口垂直向下,吐出口为水平方向。
电机通过弹性联轴器与泵轴直联传动。泵运转产生的轴向力及径向力分别由安装在上方的推力球轴承和向心球轴承承受。液下部分设置滑动导轴承承受部分径向力,导轴承由所输送的介质自身进行冷却润滑。
液下深度可做成1~6m。液下部分采用单管或双管结构:单管结构用于YW型,液下深度为1~3m;双管加长结构用于YWL型,液下深度为3~6m,在加长段增设中间导轴承保证运转的稳定性。
3、叶轮设计
采用大通道叶轮结构或双流道叶轮设计,流道宽阔,输送含有固体颗粒、长纤维杂质及各种污物的液体,通过能力强。
4、轴承系统
轴封位置在安装底盘的上方,液下部分无轴承和机械密封。液上部分的轴承架内装有向心球轴承和推力球轴承,采用油脂润滑或稀油润滑,承受泵运转产生的全部轴向力和径向力。泵的液下导轴承由所输送介质本身进行冷却润滑。
5、过流部件材质选择
HT200铸铁:中性污水、一般工业废水,pH值6~9
ZG25铸钢 :一般工业污水
1Cr18Ni9Ti:中等腐蚀性污水
304不锈钢:一般腐蚀性污水,pH值1~14
316/316L不锈钢:含氯离子等强腐蚀性污水,耐点蚀性能优异
904不锈钢:强腐蚀性介质
6、传动与旋转方向
电动机通过弹性联轴器直接与泵轴传动。从电机端向泵看,泵为逆时针方向旋转。
7、工作条件:
流量(Q):10 ~ 4800 m³/h,涵盖全系列规格
扬程(H):10 ~ 60 m,高可达60 m以上
转速(n):980 / 1450 / 2900 r/min,按型号配置
液下深度:1.0 ~ 6.0 m YW型1~3m,YWL型3~6m
介质温度:≤ 80℃
环境温度:≤ 45℃
介质密度:≤ 1100 ~ 1240 kg/m³
口径范围:25 ~ 400 mm,进出口直径
电机功率:0.75 ~ 75 kW 按工况核算
通过颗粒直径:可达排出口径的30%~50%
通过纤维长度:可达出口口径的3~5倍
8、使用注意事项:
泵启动前须确认液下部分已完全浸入液体中,液位高度需要高于叶轮中心线,严禁在液面低于叶轮时运行。
从电机向泵端看,泵为逆时针方向旋转,切勿反转运行。
泵停止长时间停用后,应将泵内及管路中的介质排尽,以防冻裂或沉淀堵塞。
液下深度超过3m应采用双管加长结构并增设中间导轴承。
输送特殊腐蚀性介质时,须在订货时注明介质的名称、温度、浓度、密度、粘度等信息,以便制造厂合理选材及配置。

| 型号 | 流量 (m³/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 电机功率 (kW) | 出口口径 (mm) | 通过颗粒 (mm) | 液下深度 (m) | 重量 (kg) |
| 25YW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 45 | 1.5 | 25 | 8 | 1.0~3.0 | 80 |
| 25YW8-22 | 8 | 22 | 2900 | 42 | 2.2 | 25 | 8 | 1.0~3.0 | 90 |
| 25YW8-32 | 8 | 32 | 2900 | 38 | 3 | 25 | 8 | 1.0~3.0 | 100 |
| 32YW5-20 | 5 | 20 | 2900 | 42 | 2.2 | 32 | 10 | 1.0~3.5 | 95 |
| 32YW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 45 | 2.2 | 32 | 10 | 1.0~3.5 | 95 |
| 32YW9-30 | 9 | 30 | 2900 | 40 | 3 | 32 | 10 | 1.0~3.5 | 110 |
| 32YW20-12 | 20 | 12 | 2900 | 46 | 2.2 | 32 | 10 | 1.0~3.5 | 95 |
| 40YW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 46 | 2.2 | 40 | 12 | 1.0~4.0 | 110 |
| 40YW12-15 | 12 | 15 | 2900 | 48 | 2.2 | 40 | 12 | 1.0~4.0 | 110 |
| 40YW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 50 | 3 | 40 | 12 | 1.0~4.0 | 130 |
| 40YW20-40 | 20 | 40 | 2900 | 48 | 7.5 | 40 | 12 | 1.0~4.0 | 160 |
| 50YW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 48 | 2.2 | 50 | 15 | 1.0~4.0 | 120 |
| 50YW15-25 | 15 | 25 | 2900 | 50 | 3 | 50 | 15 | 1.0~4.0 | 130 |
| 50YW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 48 | 4 | 50 | 15 | 1.0~4.0 | 140 |
| 50YW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 52 | 3 | 50 | 15 | 1.0~4.0 | 130 |
| 50YW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 50 | 5.5 | 50 | 15 | 1.0~4.0 | 160 |
| 50YW20-35 | 20 | 35 | 2900 | 48 | 7.5 | 50 | 15 | 1.0~4.0 | 180 |
| 50YW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 48 | 7.5 | 50 | 15 | 1.0~4.0 | 200 |
| 50YW25-50 | 25 | 50 | 2900 | 45 | 11 | 50 | 15 | 1.0~4.0 | 240 |
| 50YW40-25 | 40 | 25 | 2900 | 52 | 7.5 | 50 | 15 | 1.0~4.0 | 180 |
| 65YW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 52 | 3 | 65 | 20 | 1.0~4.5 | 140 |
| 65YW25-18 | 25 | 18 | 2900 | 54 | 4 | 65 | 20 | 1.0~4.5 | 160 |
| 65YW25-30 | 25 | 30 | 2900 | 52 | 5.5 | 65 | 20 | 1.0~4.5 | 180 |
| 65YW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 50 | 7.5 | 65 | 20 | 1.0~4.5 | 210 |
| 65YW25-50 | 25 | 50 | 2900 | 48 | 11 | 65 | 20 | 1.0~4.5 | 260 |
| 65YW30-40 | 30 | 40 | 2900 | 52 | 11 | 65 | 20 | 1.0~4.5 | 260 |
| 65YW40-25 | 40 | 25 | 2900 | 55 | 7.5 | 65 | 20 | 1.0~4.5 | 200 |
| 65YW50-30 | 50 | 30 | 2900 | 54 | 11 | 65 | 20 | 1.0~4.5 | 260 |
| 80YW30-22 | 30 | 22 | 2900 | 55 | 5.5 | 80 | 25 | 1.0~5.0 | 200 |
| 80YW30-30 | 30 | 30 | 2900 | 54 | 7.5 | 80 | 25 | 1.0~5.0 | 220 |
| 80YW40-16 | 40 | 16 | 2900 | 56 | 4 | 80 | 25 | 1.0~5.0 | 180 |
| 80YW40-25 | 40 | 25 | 2900 | 55 | 7.5 | 80 | 25 | 1.0~5.0 | 220 |
| 80YW40-32 | 40 | 32 | 2900 | 54 | 11 | 80 | 25 | 1.0~5.0 | 260 |
| 80YW50-30 | 50 | 30 | 2900 | 56 | 11 | 80 | 25 | 1.0~5.0 | 260 |
| 80YW50-40 | 50 | 40 | 2900 | 54 | 15 | 80 | 25 | 1.0~5.0 | 300 |
| 80YW50-50 | 50 | 50 | 2900 | 52 | 18.5 | 80 | 25 | 1.0~5.0 | 340 |
| 80YW65-25 | 65 | 25 | 2900 | 58 | 11 | 80 | 25 | 1.0~5.0 | 260 |
| 80YW80-20 | 80 | 20 | 2900 | 60 | 11 | 80 | 25 | 1.0~5.0 | 260 |
| 100YW50-22 | 50 | 22 | 2900 | 56 | 7.5 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 240 |
| 100YW65-20 | 65 | 20 | 2900 | 58 | 7.5 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 240 |
| 100YW65-30 | 65 | 30 | 2900 | 56 | 11 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 280 |
| 100YW80-15 | 80 | 15 | 2900 | 60 | 7.5 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 240 |
| 100YW80-20 | 80 | 20 | 2900 | 58 | 11 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 280 |
| 100YW80-30 | 80 | 30 | 2900 | 56 | 15 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 320 |
| 100YW80-40 | 80 | 40 | 2900 | 54 | 18.5 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 360 |
| 100YW80-50 | 80 | 50 | 2900 | 52 | 30 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 450 |
| 100YW100-25 | 100 | 25 | 2900 | 60 | 15 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 320 |
| 100YW100-35 | 100 | 35 | 2900 | 58 | 22 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 380 |
| 100YW100-45 | 100 | 45 | 2900 | 56 | 30 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 450 |
| 100YW120-20 | 120 | 20 | 2900 | 62 | 15 | 100 | 30 | 1.0~5.5 | 320 |
| 125YW100-20 | 100 | 20 | 2900 | 62 | 11 | 125 | 40 | 1.0~6.0 | 340 |
| 125YW100-35 | 100 | 35 | 2900 | 60 | 22 | 125 | 40 | 1.0~6.0 | 420 |
| 125YW120-20 | 120 | 20 | 2900 | 64 | 15 | 125 | 40 | 1.0~6.0 | 360 |
| 125YW150-20 | 150 | 20 | 2900 | 66 | 18.5 | 125 | 40 | 1.0~6.0 | 400 |
| 125YW150-30 | 150 | 30 | 2900 | 64 | 30 | 125 | 40 | 1.0~6.0 | 500 |
| 125YW180-25 | 180 | 25 | 2900 | 66 | 30 | 125 | 40 | 1.0~6.0 | 500 |
| 125YW200-15 | 200 | 15 | 2900 | 68 | 18.5 | 125 | 40 | 1.0~6.0 | 400 |
| 150YW130-30 | 130 | 30 | 2900 | 64 | 22 | 150 | 50 | 1.0~6.5 | 460 |
| 150YW150-20 | 150 | 20 | 2900 | 66 | 18.5 | 150 | 50 | 1.0~6.5 | 420 |
| 150YW150-30 | 150 | 30 | 2900 | 64 | 30 | 150 | 50 | 1.0~6.5 | 540 |
| 150YW150-40 | 150 | 40 | 2900 | 62 | 37 | 150 | 50 | 1.0~6.5 | 600 |
| 150YW150-50 | 150 | 50 | 2900 | 60 | 45 | 150 | 50 | 1.0~6.5 | 680 |
| 150YW180-20 | 180 | 20 | 2900 | 66 | 22 | 150 | 50 | 1.0~6.5 | 460 |
| 150YW200-25 | 200 | 25 | 2900 | 66 | 30 | 150 | 50 | 1.0~6.5 | 540 |
| 150YW200-35 | 200 | 35 | 2900 | 64 | 45 | 150 | 50 | 1.0~6.5 | 680 |
| 150YW250-20 | 250 | 20 | 2900 | 68 | 30 | 150 | 50 | 1.0~6.5 | 540 |
| 200YW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 68 | 22 | 200 | 60 | 1.0~7.0 | 520 |
| 200YW250-15 | 250 | 15 | 1450 | 70 | 22 | 200 | 60 | 1.0~7.0 | 520 |
| 200YW250-20 | 250 | 20 | 1450 | 68 | 30 | 200 | 60 | 1.0~7.0 | 580 |
| 200YW250-30 | 250 | 30 | 1450 | 66 | 45 | 200 | 60 | 1.0~7.0 | 680 |
| 200YW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 70 | 30 | 200 | 60 | 1.0~7.0 | 580 |
| 200YW300-25 | 300 | 25 | 1450 | 68 | 45 | 200 | 60 | 1.0~7.0 | 680 |
| 200YW350-20 | 350 | 20 | 1450 | 72 | 37 | 200 | 60 | 1.0~7.0 | 620 |
| 200YW400-15 | 400 | 15 | 1450 | 72 | 37 | 200 | 60 | 1.0~7.0 | 620 |
| 250YW300-20 | 300 | 20 | 1450 | 70 | 37 | 250 | 70 | 1.0~8.0 | 750 |
| 250YW350-25 | 350 | 25 | 1450 | 70 | 55 | 250 | 70 | 1.0~8.0 | 900 |
| 250YW400-20 | 400 | 20 | 1450 | 72 | 45 | 250 | 70 | 1.0~8.0 | 800 |
| 250YW450-22 | 450 | 22 | 1450 | 70 | 55 | 250 | 70 | 1.0~8.0 | 900 |
| 250YW500-18 | 500 | 18 | 1450 | 72 | 45 | 250 | 70 | 1.0~8.0 | 800 |
| 250YW550-20 | 550 | 20 | 1450 | 70 | 75 | 250 | 70 | 1.0~8.0 | 1050 |
| 300YW400-25 | 400 | 25 | 1450 | 70 | 55 | 300 | 80 | 1.0~8.5 | 1050 |
| 300YW500-20 | 500 | 20 | 1450 | 72 | 55 | 300 | 80 | 1.0~8.5 | 1050 |
| 300YW600-18 | 600 | 18 | 1450 | 74 | 55 | 300 | 80 | 1.0~8.5 | 1050 |
| 300YW600-25 | 600 | 25 | 1450 | 72 | 75 | 300 | 80 | 1.0~8.5 | 1200 |
| 300YW700-20 | 700 | 20 | 1450 | 74 | 75 | 300 | 80 | 1.0~8.5 | 1200 |
| 300YW800-15 | 800 | 15 | 1450 | 76 | 75 | 300 | 80 | 1.0~8.5 | 1200 |
| 350YW600-18 | 600 | 18 | 1450 | 74 | 55 | 350 | 90 | 1.0~9.0 | 1200 |
| 350YW700-20 | 700 | 20 | 1450 | 74 | 75 | 350 | 90 | 1.0~9.0 | 1350 |
| 350YW800-18 | 800 | 18 | 1450 | 76 | 75 | 350 | 90 | 1.0~9.0 | 1350 |
| 350YW900-15 | 900 | 15 | 1450 | 78 | 75 | 350 | 90 | 1.0~9.0 | 1350 |
| 400YW800-20 | 800 | 20 | 1450 | 74 | 90 | 400 | 100 | 1.0~10.0 | 1600 |
| 400YW1000-18 | 1000 | 18 | 1450 | 76 | 90 | 400 | 100 | 1.0~10.0 | 1600 |
| 400YW1200-15 | 1200 | 15 | 1450 | 78 | 90 | 400 | 100 | 1.0~10.0 | 1600 |
| 500YW1200-15 | 1200 | 15 | 1450 | 78 | 90 | 500 | 120 | 1.0~10.0 | 1850 |
| 500YW1500-12 | 1500 | 12 | 1450 | 80 | 90 | 500 | 120 | 1.0~10.0 | 1850 |
| 500YW1800-10 | 1800 | 10 | 1450 | 80 | 90 | 500 | 120 | 1.0~10.0 | 1850 |
| 600YW1500-15 | 1500 | 15 | 980 | 78 | 110 | 600 | 130 | 1.0~12.0 | 2200 |
| 600YW2000-12 | 2000 | 12 | 980 | 80 | 110 | 600 | 130 | 1.0~12.0 | 2200 |
| 600YW2500-10 | 2500 | 10 | 980 | 80 | 132 | 600 | 130 | 1.0~12.0 | 2400 |
如果您在我们的产品中没有找到所需参数或型号,请随时与我们联系。我公司技术人员将为您提供快速选型和定制化技术方案。
点击立刻咨询
以继续下载